23 Nisan 2025
weather
10°
Ara

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 9.312,13 -0.1 9.409,06 9.286,36 18:10
BIST 100-30 16.958,02 -1.1 17.248,69 16.937,33 18:10
BIST 30 10.137,47 0.27 10.220,86 10.098,42 18:10
BIST 50 8.191,49 0.14 8.262,17 8.162,76 18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,61 -1,71 25.270.681,17 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 125,80 4,66 124.369.194,40 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 38,30 9,30 422.598.285,04 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,87 -0,53 38.939.379,31 18:10
ADGYO ADRA GMYO 31,20 -0,57 51.387.640,76 18:10
AEFES ANADOLU EFES 168,30 1,69 1.180.023.069,60 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,55 -0,15 35.966.106,26 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 130,90 -5,62 62.609.461,90 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 280,25 0,81 161.691.351,75 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,78 -2,14 104.892.451,31 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,09 -0,16 1.953.396,80 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,66 -1,28 102.441.662,78 18:10
AHSGY AHES GMYO 21,04 -0,28 63.938.809,78 18:10
AKBNK AKBANK 50,40 1,25 4.736.271.852,03 18:10
AKCNS AKCANSA 164,30 -5,57 115.365.659,90 18:10
AKENR AKENERJI 9,30 -2,21 45.308.975,68 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 1,88 0,53 93.328.790,25 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 19,39 -0,87 59.739.571,51 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,45 -0,06 89.387.758,76 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,43 -2,28 46.078.566,81 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 207,00 -1,99 24.620.346,40 18:10
AKSA AKSA 10,05 -3,55 176.987.699,80 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 31,92 -1,85 146.182.349,40 18:10
AKSGY AKIS GMYO 6,25 -0,16 11.503.540,52 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 21,00 1,65 9.076.037,54 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,16 -2,47 10.496.387,99 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 98,70 1,33 758.433.833,10 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 6,31 -1,25 84.038.842,96 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.061,00 -0,75 51.085.555,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 93,65 -1,27 21.702.010,65 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 46,60 -2,18 69.426.222,40 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 17,60 -0,34 23.569.100,26 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 6,70 3,72 84.105.101,22 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 14,39 0,63 40.588.170,40 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 43,66 -3,11 225.430.859,62 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 48,95 -0,55 3.759.364.805,65 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 78,80 -3,25 259.078.968,75 18:10
ALVES ALVES KABLO 32,48 1,25 246.661.662,46 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 18,10 7,10 55.220.276,75 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,10 -0,80 43.858.590,38 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 87,30 -5,06 87.347.675,00 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 86,85 -2,42 210.345.376,00 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 46,70 1,57 96.609.582,82 18:10
ARCLK ARCELIK 121,60 -0,08 239.574.498,10 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 24,18 -1,87 65.856.121,58 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 40,94 -2,34 36.423.580,80 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 30,00 -0,79 46.488.984,18 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,56 -3,07 16.231.695,33 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 26,90 -2,54 14.067.227,68 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,12 0,32 14.444.361,87 18:10
ASELS ASELSAN 131,70 2,97 5.566.828.775,70 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,18 -0,49 13.362.942,20 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 96,45 -0,36 819.349.563,40 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 56,75 -1,13 21.931.978,00 18:10
ATAGY ATA GMYO 10,09 -2,42 3.043.917,00 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 40,50 1,00 55.951.011,70 18:10
ATATP ATP YAZILIM 80,25 0,94 54.827.882,40 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 78,30 -3,39 2.320.150,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,95 -3,70 1.666.202,85 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 45,00 -3,18 1.190.473,36 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 8,41 7,00 3.986.460,77 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 45,40 2,71 174.038.656,84 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,77 -4,81 35.085.645,57 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,30 -0,37 69.464.271,10 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,01 -2,31 6.275.961,92 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 437,00 -1,35 16.237.814,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 16,84 -2,72 66.393.360,62 18:10
AYEN AYEN ENERJI 24,70 -1,75 6.438.426,66 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,70 -2,25 426.780,01 18:10
AYGAZ AYGAZ 130,50 1,48 56.496.652,20 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 38,46 -0,31 25.197.068,46 18:10
BAGFS BAGFAS 23,80 -2,46 50.877.855,14 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 43,96 0,18 38.865.365,88 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 30,96 -3,25 11.423.241,30 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 55,00 -5,66 9.986.413,35 18:10
BALSU BALSU GIDA 16,71 0,91 126.069.254,31 18:10
BANVT BANVIT 241,70 -2,19 87.527.032,10 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 17,90 1,07 16.003.200,91 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,99 -0,40 817.078,06 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 27,30 -0,73 8.679.274,54 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,12 -4,18 66.531.096,09 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 17,18 1,96 628.099.694,00 18:10
BERA BERA HOLDING 15,15 -0,79 54.012.708,86 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 22,60 -3,99 54.796.694,72 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 690,50 -2,13 434.684.257,50 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 38,00 -0,31 122.028.370,82 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 26,50 -5,89 23.963.915,90 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,74 -0,08 254.237.785,00 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 448,75 0,90 1.997.375.950,75 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 248,00 0,90 75.721.418,90 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 264,50 -1,31 114.061.436,00 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,15 -2,89 57.729.795,80 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,82 1,10 21.536.953,58 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,01 0,00 74.069.692,61 18:10
BJKASR BESIKTAS FUTBOL YAT. - RHKP 0,06 -45,45 7.732.562,99 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 15,15 -3,32 9.213.556,01 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,20 1,54 9.653.609,89 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 44,70 -0,27 66.767.388,54 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,41 -1,28 15.666.213,20 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 23,30 -3,00 438.040.129,52 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 89,70 4,12 48.613.383,85 18:10
BORSK BOR SEKER 22,30 9,96 204.459.740,24 18:10
BOSSA BOSSA 6,27 0,64 19.662.177,15 18:10
BRISA BRISA 84,90 -2,64 17.608.443,95 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,30 -3,50 5.738.282,60 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,68 -2,69 2.521.032,78 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 62,20 0,73 136.881.899,70 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,65 -2,86 40.449.612,34 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,74 -1,03 1.831.337,57 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 360,25 -1,57 106.381.398,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.881,00 -1,42 89.406.304,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 19,12 2,25 618.435.178,45 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 5,23 0,00 693.051.505,74 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,75 0,52 29.184.955,24 18:10
BULGS BULLS GSYO 28,06 3,93 1.032.740.747,20 18:10
BURCE BURCELIK 14,50 -1,02 12.659.000,96 18:10
BURVA BURCELIK VANA 104,20 1,17 3.615.854,60 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 100,50 -3,74 64.311.097,50 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,22 -3,25 7.403.201,90 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,70 0,59 671.339.767,82 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 60,95 1,25 1.199.688,30 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 27,78 -1,07 18.175.436,06 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 52,80 -1,22 364.852.036,30 18:10
CELHA CELIK HALAT 19,73 -1,94 15.132.322,91 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 5,27 -9,76 128.949.395,89 18:10
CEMTS CEMTAS 14,64 2,81 359.364.768,85 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 16,17 0,06 131.499.819,43 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,44 -7,48 104.405.619,32 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 29,12 1,46 277.200.531,08 18:10
CIMSA CIMSA 48,62 -3,44 383.282.815,69 18:10
CLEBI CELEBI 2.845,00 -3,64 140.589.207,50 18:10
CMBTN CIMBETON 2.612,50 -3,69 75.420.407,50 18:10
CMENT CIMENTAS 377,00 -4,92 2.942.516,50 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,71 -1,81 20.193.771,96 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 102,00 0,99 3.076.801,00 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,13 -6,66 18.196.278,67 18:10
CRFSA CARREFOURSA 78,70 0,38 19.377.703,55 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,62 0,53 20.301.456,68 18:10
CVKMD CVK MADEN 11,37 1,07 248.551.369,51 18:10
CWENE CW ENERJI 16,16 -2,12 53.457.529,24 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 93,85 8,50 155.337.523,40 18:10
DAGI DAGI GIYIM 5,94 1,54 103.158.477,72 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,80 -0,51 37.614.349,22 18:10
DARDL DARDANEL 4,83 0,63 25.450.259,45 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 37,00 -0,75 89.334.853,08 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,07 -1,29 64.115.174,12 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 104,70 9,92 173.772.733,20 18:10
DERIM DERIMOD 44,30 -1,07 29.931.156,88 18:10
DESA DESA DERI 8,25 -1,20 3.497.360,17 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 42,14 -1,59 4.780.004,70 18:10
DEVA DEVA HOLDING 56,10 -1,23 13.900.908,55 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 49,30 -2,67 10.277.288,71 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 32,50 -0,12 3.242.565,56 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,47 -0,61 9.102.093,87 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 19,39 -4,86 2.095.727,41 18:10
DITAS DITAS DOGAN 13,32 -1,33 12.000.480,45 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 17,24 -6,91 83.219.511,30 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,85 -0,63 26.238.200,80 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 24,32 -2,95 23.605.413,28 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 215,00 -3,89 387.897.072,80 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 230,00 -0,43 33.740.207,40 18:10
DOCO DO-CO 5.792,50 -4,85 193.960.905,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 28,78 -0,76 26.482.322,26 18:10
DOGUB DOGUSAN 16,75 -1,47 3.341.764,07 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 15,93 -2,27 241.234.252,73 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,42 9,95 30.467.198,44 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 160,40 9,94 579.805.243,50 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,41 0,29 59.035.827,12 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,59 -9,98 269.363.864,42 18:10
DYOBY DYO BOYA 15,68 0,71 244.369.372,30 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 6,07 0,00 28.892.831,02 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 44,88 -0,93 25.643.331,88 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,44 -0,18 70.758.363,44 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 178,00 0,28 47.853.798,10 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,09 -2,15 28.732.911,13 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 20,54 2,19 49.368.860,80 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 85,00 -0,06 161.353.548,85 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.060,00 -0,98 166.747.265,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 17,40 0,93 64.049.916,67 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 7,13 -2,99 70.619.774,13 18:10
EGGUB EGE GUBRE 63,40 -0,70 18.783.963,10 18:10
EGPRO EGE PROFIL 22,84 -1,64 14.582.322,06 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,26 -1,81 5.325.483,53 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 11,84 2,60 2.270.755.276,61 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 62,05 -4,61 1.683.972,55 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 23,38 -1,52 83.471.019,92 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,19 -2,99 12.871.797,77 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 40,60 0,89 119.146.194,46 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 22,96 -2,79 135.579.367,18 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 322,75 -2,27 2.404.823,00 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,69 -1,61 40.172.999,87 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 4,46 -1,33 330.666.980,15 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 56,75 -3,90 344.691.003,70 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 61,40 2,59 610.445.571,30 18:10
ENSRI ENSARI DERI 18,43 -3,25 19.467.446,59 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,49 -0,76 303.585.122,57 18:10
EPLAS EGEPLAST 4,60 -1,71 9.984.404,48 18:10
ERBOS ERBOSAN 168,30 2,25 19.754.662,20 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 79,65 -0,99 23.952.994,80 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 21,26 1,43 2.722.326.543,82 18:10
ERSU ERSU GIDA 15,70 -2,97 11.237.662,27 18:10
ESCAR ESCAR FILO 60,80 -0,25 30.397.679,45 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,55 3,24 27.714.235,18 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 41,30 -2,64 46.749.901,20 18:10
ETILR ETILER GIDA 12,24 9,97 100.897.801,90 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,33 -2,10 4.242.249,61 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,18 -7,32 52.586.073,40 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,51 -2,69 1.857.116,11 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 26,42 -2,08 139.971.221,28 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,67 -7,05 409.324.553,97 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 9,90 -2,37 2.851.916,84 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,40 -0,41 17.358.175,63 18:10
FADE FADE GIDA 13,48 -3,02 12.301.640,09 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 44,10 2,94 421.311.574,22 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,50 -1,19 7.922.758,09 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 353,25 -2,95 231.531.687,25 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,04 0,20 205.355.103,96 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,89 -1,51 81.672.255,12 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 64,60 -1,75 18.349.896,65 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,10 -1,53 50.374.057,24 18:10
FROTO FORD OTOSAN 914,00 -1,03 609.172.828,50 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 33,74 4,78 131.006.313,48 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 101,30 -0,78 2.076.132.523,00 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 23,96 9,41 250.787.200,82 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,74 -1,40 1.603.863,88 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,36 -2,36 16.905.405,82 18:10
GENIL GEN ILAC 125,00 -4,21 106.600.796,20 18:10
GENTS GENTAS 18,95 -2,17 119.828.961,61 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,16 -1,92 27.852.345,09 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 41,76 -2,34 99.484.436,00 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 63,40 0,40 173.579.613,95 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,29 -1,40 9.442.450,72 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 62,95 3,88 138.934.471,70 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 139,20 -3,33 417.141.172,20 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,73 -2,50 30.871.372,98 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 6,87 -4,18 593.584.349,27 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,20 -1,64 21.118.399,88 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 24,22 1,42 213.166.451,50 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 395,00 -3,54 77.956.092,25 18:10
GOODY GOOD-YEAR 14,83 -1,26 10.673.404,57 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 17,79 -2,73 16.515.080,33 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,05 0,56 24.777.634,03 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 269,50 -2,00 261.336.239,75 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 329,00 -5,46 206.498.250,00 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,18 -2,39 25.256.229,65 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,20 1,20 37.661.407,81 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,11 2,93 1.221.334.348,52 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 293,25 -0,51 477.534.103,75 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 55,15 0,27 45.525.650,30 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,56 -1,48 67.216.490,64 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 155,00 -2,08 138.439.111,90 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 19,98 0,96 1.202.216.073,41 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 25,94 -7,82 10.049.056,34 18:10
HATSN HATSAN GEMI 37,54 -1,62 25.411.506,50 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,15 -1,71 54.203.681,40 18:10
HDFGSR HEDEF GIRISIM - RHKP 0,15 -11,76 6.022.321,90 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 8,40 -2,33 169.245.810,68 18:10
HEKTS HEKTAS 3,14 -0,63 199.139.500,44 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,60 -3,74 40.556.453,57 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,52 -0,40 37.918.678,55 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 48,50 -1,14 48.664.784,96 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 58,20 -0,51 60.109.776,20 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 43,40 -3,98 50.326.586,30 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 1,64 -2,96 6.022.702,92 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,52 -0,56 54.227.126,91 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 4,30 -0,46 9.391.684,47 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,10 -0,74 11.185.211,13 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 11,36 -2,15 58.671.846,13 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,55 -1,54 4.650.621,33 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 11,90 -7,54 746.055.043,74 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,02 -4,12 22.920.843,96 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,20 -4,35 7.384.602,81 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,36 -3,55 45.239.425,73 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,57 -5,86 573.733.624,35 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,71 -7,07 142.055.345,39 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,16 -3,14 26.105.230,03 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,47 -0,80 19.197.149,39 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,50 -1,96 20.296.092,77 18:10
INFO INFO YATIRIM 1,95 -1,02 23.923.433,18 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 387,00 -2,46 11.529.171,50 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 423,00 -1,23 3.826.244,75 18:10
INTEM INTEMA 214,90 7,77 62.010.080,60 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,11 -0,97 6.851.797,60 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 228,50 2,47 65.273.319,40 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 70,20 2,41 311.785.847,60 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 82,00 -1,91 2.960.036,00 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 563.000,00 -4,58 2.262.052,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 10,63 0,28 3.289.035.340,94 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,02 0,00 44.977.731,44 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 12,67 -0,94 31.011.129,19 18:10
ISGSY IS GIRISIM 30,00 -1,96 13.579.179,96 18:10
ISGYO IS GMYO 15,42 0,92 54.115.348,90 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 22,98 1,06 22.946.565,62 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.690.000,00 -10,00 3.690.000,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36,82 -1,71 146.472.967,44 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,89 -0,38 4.961.783,12 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 7,62 -0,39 7.684.982,95 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,01 -0,50 82.202.824,35 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 81,50 0,49 244.086.177,85 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,04 -1,55 3.024.332,78 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,66 -2,10 18.290.336,88 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,24 -0,89 38.445.601,74 18:10
KAPLM KAPLAMIN 184,90 -2,68 15.620.617,20 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,48 -0,59 19.739.352,89 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,28 -1,34 98.935.779,50 18:10
KARTN KARTONSAN 83,95 -0,47 23.724.251,35 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 27,24 -0,66 24.969.936,80 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,49 2,76 157.056.593,89 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,07 1,43 71.670.522,35 18:10
KBORU KUZEY BORU 63,65 -1,85 27.861.286,75 18:10
KCAER KOCAER CELIK 12,92 -2,86 232.095.063,22 18:10
KCHOL KOC HOLDING 145,20 -3,52 4.544.276.506,50 18:10
KENT KENT GIDA 788,00 -1,56 2.192.936,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,00 -0,99 696.245,22 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 15,48 -2,64 77.258.010,72 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 118,60 -0,42 57.308.054,20 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,21 -0,31 18.232.194,42 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,64 -1,26 16.847.567,18 18:10
KLGYO KILER GMYO 4,39 3,05 60.752.323,26 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,64 -1,43 73.841.410,16 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,04 -2,62 15.929.393,74 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,15 -1,79 1.460.000,77 18:10
KLRHO KILER HOLDING 27,18 1,04 118.839.543,52 18:10
KLSER KALESERAMIK 29,92 -1,25 39.237.643,68 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,19 -1,33 13.157.241,32 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,85 -1,80 138.396.017,40 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,38 -1,68 34.109.654,60 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 10,90 -1,80 9.731.598,74 18:10
KOCMT KOC METALURJI 11,73 -1,01 24.531.043,72 18:10
KONKA KONYA KAGIT 33,46 1,09 55.956.534,52 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,16 -2,23 285.587.094,18 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 6.175,00 -1,28 234.139.300,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,61 1,63 174.691.817,92 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 59,70 6,61 81.645.100,60 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,94 -2,23 41.786.955,02 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 91,75 0,44 473.773.315,65 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 27,88 0,00 1.489.915.544,66 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 37,50 2,74 71.762.239,26 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 21,70 0,00 11.643.305,90 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 23,76 0,08 913.860.986,12 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 12,45 1,14 41.461.795,63 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,80 1,67 64.080.498,51 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,50 0,93 12.338.984,41 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 6,30 -2,93 33.281.673,41 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 29,20 -9,32 322.508.146,46 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,05 -1,44 29.853.912,69 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 4.820,00 -6,59 12.621.780,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 73,85 0,61 285.539.671,10 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 58,65 -0,34 16.176.540,95 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 73,00 -0,54 15.073.258,05 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 65,30 9,93 21.038.223,40 18:10
