14 Nisan 2025
weather
10°
Ara

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 9.466,62 0.91 9.491,28 9.440,21 12:21
BIST 100-30 17.248,50 1.03 17.277,39 17.147,01 12:21
BIST 30 10.303,63 0.87 10.338,92 10.278,09 12:21
BIST 50 8.346,40 0.91 8.369,92 8.323,84 12:21
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 5,02 6,58 46.729.871,16 12:20
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 107,90 1,03 4.426.228,80 12:19
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,44 -0,25 21.973.947,24 12:20
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,93 1,58 24.309.691,70 12:19
ADGYO ADRA GMYO 30,88 0,19 11.464.171,60 12:19
AEFES ANADOLU EFES 164,50 0,06 233.414.930,60 12:20
AFYON AFYON CIMENTO 13,79 1,62 27.770.904,51 12:20
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 124,30 -0,40 7.795.400,50 12:20
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 282,75 0,71 42.121.433,00 12:20
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,64 0,70 73.481.161,78 12:20
AGYO ATAKULE GMYO 6,10 0,00 3.828.501,93 12:20
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 22,40 0,36 30.578.344,52 12:20
AHSGY AHES GMYO 21,64 -1,73 27.562.653,84 12:20
AKBNK AKBANK 50,60 1,44 1.527.112.835,15 12:20
AKCNS AKCANSA 163,70 -0,18 22.037.869,40 12:20
AKENR AKENERJI 9,89 0,41 18.359.449,67 12:20
AKFGY AKFEN GMYO 1,93 1,58 16.445.782,74 12:20
AKFIS AKFEN INSAAT 20,50 0,99 45.101.956,48 12:20
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,27 1,67 121.860.069,85 12:20
AKGRT AKSIGORTA 6,55 0,77 24.012.337,25 12:20
AKMGY AKMERKEZ GMYO 220,70 0,50 3.386.616,50 12:20
AKSA AKSA 10,96 0,83 128.342.446,24 12:20
AKSEN AKSA ENERJI 33,48 1,09 45.116.031,66 12:20
AKSGY AKIS GMYO 6,69 0,45 1.909.956,47 12:20
AKSUE AKSU ENERJI 19,80 -1,49 6.271.803,79 12:16
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,57 -3,51 27.129.108,06 12:19
ALARK ALARKO HOLDING 101,10 1,10 263.996.383,30 12:20
ALBRK ALBARAKA TURK 6,16 0,49 28.558.799,89 12:20
ALCAR ALARKO CARRIER 1.179,00 1,81 51.688.510,00 12:19
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 98,75 0,56 13.856.122,25 12:20
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 50,25 0,54 42.900.452,56 12:20
ALGYO ALARKO GMYO 18,10 1,06 11.681.342,57 12:20
ALKA ALKIM KAGIT 6,86 2,85 7.292.288,05 12:19
ALKIM ALKIM KIMYA 15,05 0,33 8.259.433,46 12:20
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 43,64 -0,18 72.656.869,50 12:20
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 43,92 -1,19 731.848.987,97 12:20
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 86,25 0,82 216.096.041,05 12:20
ALVES ALVES KABLO 29,58 0,68 49.800.036,80 12:20
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,08 1,20 7.347.532,80 12:20
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,53 0,00 21.368.417,28 12:20
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 80,75 -0,55 38.512.908,70 12:20
ANSGR ANADOLU SIGORTA 86,50 -0,40 133.965.786,75 12:20
ARASE DOGU ARAS ENERJI 44,58 4,11 48.618.266,02 12:20
ARCLK ARCELIK 131,10 0,08 93.000.297,00 12:20
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,36 1,93 25.412.707,14 12:20
ARENA ARENA BILGISAYAR 42,56 0,85 15.984.081,60 12:20
ARMGD ARMADA GIDA 31,02 1,37 34.224.141,14 12:20
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,31 -0,05 5.643.750,62 12:18
ARTMS ARTEMIS HALI 27,86 0,07 14.731.294,14 12:19
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,37 0,90 23.701.142,28 12:20
ASELS ASELSAN 119,60 0,34 1.226.031.761,20 12:20
ASGYO ASCE GMYO 10,51 1,06 9.948.308,18 12:19
ASTOR ASTOR ENERJI 105,70 0,19 238.914.382,40 12:20
ASUZU ANADOLU ISUZU 58,80 0,43 15.309.883,40 12:20
ATAGY ATA GMYO 10,85 -0,28 1.016.014,04 12:18
ATAKP ATAKEY PATATES 38,64 4,60 18.175.927,54 12:20
ATATP ATP YAZILIM 83,15 3,16 27.354.251,90 12:20
ATEKS AKIN TEKSTIL 100,60 0,00 231.480,60 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,22 -0,95 1.357.308,24 12:16
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 44,24 -4,12 523.934,32 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,19 -2,15 2.541.121,58 12:17
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 44,78 9,97 166.372.633,86 12:19
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,86 10,00 38.458.747,93 12:20
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,10 0,92 24.094.847,95 12:20
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,46 0,19 1.092.906,47 12:19
AYCES ALTINYUNUS CESME 456,25 2,07 14.105.834,50 12:19
AYDEM AYDEM ENERJI 19,07 0,95 7.876.559,05 12:19
AYEN AYEN ENERJI 26,46 1,46 5.770.320,62 12:19
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,28 2,20 81.023,68 09:55
AYGAZ AYGAZ 134,80 0,52 27.571.579,50 12:20
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,74 1,60 17.427.033,84 12:19
BAGFS BAGFAS 26,70 -1,69 86.851.347,92 12:20
BAHKM BAHADIR KIMYA 47,42 8,26 101.004.433,60 12:20
BAKAB BAK AMBALAJ 38,38 9,97 17.477.682,46 12:20
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 63,05 -3,22 347.720,75 09:55
BALSU BALSU GIDA 18,24 0,77 165.918.841,30 12:20
BANVT BANVIT 255,75 0,29 38.864.491,25 12:20
BARMA BAREM AMBALAJ 18,21 1,22 8.083.347,97 12:20
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,11 0,50 84.964,44 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 27,72 0,58 2.501.292,42 12:19
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,08 0,78 12.938.171,43 12:20
BEGYO BATI EGE GMYO 17,20 1,06 103.360.018,79 12:20
BERA BERA HOLDING 16,43 1,05 42.415.235,62 12:20
BEYAZ BEYAZ FILO 22,62 1,53 11.453.747,16 12:20
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 648,00 1,17 16.212.354,50 12:20
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 38,20 1,49 169.799.006,46 12:20
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 26,98 -0,37 5.185.711,20 12:20
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,60 2,94 244.127.015,85 12:20
BIMAS BIM MAGAZALAR 465,00 0,87 622.883.485,75 12:20
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 245,50 1,61 111.567.040,30 12:20
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 295,75 -0,25 182.461.803,75 12:20
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,35 0,10 15.231.422,23 12:20
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,38 1,44 951.386,30 12:19
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,13 -1,57 48.445.903,76 12:20
BLCYT BILICI YATIRIM 15,69 1,62 2.993.249,55 12:20
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,88 -0,86 3.761.228,54 12:20
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 42,54 -1,35 41.400.752,48 12:20
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,89 1,03 11.150.458,03 12:19
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,10 2,41 30.473.026,13 12:20
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 89,25 -0,83 10.259.067,30 12:20
BORSK BOR SEKER 21,34 1,52 24.972.657,42 12:20
BOSSA BOSSA 6,86 0,73 12.200.139,93 12:20
BRISA BRISA 86,90 1,11 5.092.664,35 12:20
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,30 -6,84 1.351.016,70 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 22,30 1,09 1.777.795,68 12:20
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 61,25 5,88 60.498.228,25 12:20
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 18,10 1,69 35.889.719,08 12:20
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,61 1,45 261.510,15 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 383,00 1,59 116.174.115,25 12:20
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.955,00 2,30 61.258.349,00 12:20
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,19 1,50 127.449.355,00 12:20
BTCIM BATI CIMENTO 4,61 -0,43 465.144.934,25 12:20
BUCIM BURSA CIMENTO 7,94 0,13 18.774.529,16 12:20
BULGS BULLS GSYO 30,34 2,15 1.052.948.831,32 12:20
BURCE BURCELIK 15,26 0,66 8.259.257,08 12:19
BURVA BURCELIK VANA 108,40 -2,95 4.712.410,90 12:19
BVSAN BULBULOGLU VINC 112,90 1,35 41.414.505,50 12:20
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,76 1,47 4.230.710,30 12:20
CANTE CAN2 TERMIK 1,72 8,18 638.024.716,84 12:20
CASA CASA EMTIA PETROL 62,30 2,05 192.195,50 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 29,88 1,98 29.597.146,66 12:20
CCOLA COCA COLA ICECEK 54,10 2,75 99.682.847,00 12:20
CELHA CELIK HALAT 21,46 0,75 12.673.424,08 12:20
CEMAS CEMAS DOKUM 4,39 3,29 98.083.502,51 12:20
CEMTS CEMTAS 13,26 -1,56 84.323.270,26 12:20
CEMZY CEM ZEYTIN 16,32 -1,09 71.542.452,02 12:20
CEOEM CEO EVENT MEDYA 35,70 5,56 56.797.499,48 12:20
CGCAM CAGDAS CAM 31,24 0,19 93.726.296,92 12:20
CIMSA CIMSA 48,94 2,00 217.055.084,54 12:20
CLEBI CELEBI 3.022,50 -0,08 45.446.562,50 12:20
CMBTN CIMBETON 2.695,00 10,00 76.596.277,50 12:20
CMENT CIMENTAS 377,00 0,53 110.461,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,82 2,17 17.627.739,31 12:20
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 106,30 0,19 3.059.937,70 12:18
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,48 -2,42 19.893.676,48 12:20
CRFSA CARREFOURSA 83,35 0,79 8.340.910,70 12:20
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,64 2,07 16.251.997,66 12:20
CVKMD CVK MADEN 11,17 0,36 123.062.672,27 12:20
CWENE CW ENERJI 17,97 2,39 58.134.616,91 12:20
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 95,80 -9,96 43.044.977,90 12:19
DAGI DAGI GIYIM 6,41 9,95 39.849.527,00 12:20
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,13 2,14 54.841.623,87 12:19
DARDL DARDANEL 5,00 1,83 9.100.975,32 12:20
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 38,78 -2,76 79.211.969,08 12:20
DENGE DENGE HOLDING 3,04 1,67 33.120.201,02 12:20
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 79,35 -5,20 153.476.555,75 12:20
DERIM DERIMOD 45,62 6,54 30.877.237,38 12:20
DESA DESA DERI 8,95 1,24 2.976.257,23 12:20
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,24 0,00 3.895.972,06 12:20
DEVA DEVA HOLDING 60,35 3,87 22.004.659,10 12:20
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 52,00 -0,29 6.478.970,60 12:20
DGGYO DOGUS GMYO 34,30 1,06 2.281.745,16 12:20
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,97 3,57 14.877.229,34 12:20
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,58 2,47 198.946,02 09:55
DITAS DITAS DOGAN 14,30 10,00 18.094.799,58 12:16
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 18,96 2,99 209.173.866,02 12:20
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,42 1,37 13.910.660,21 12:20
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 25,00 0,40 19.067.110,30 12:19
DOAS DOGUS OTOMOTIV 231,30 -0,39 141.186.969,70 12:20
DOBUR DOGAN BURDA 231,80 -3,22 33.472.774,60 12:20
DOCO DO-CO 5.780,00 1,58 106.566.610,00 12:20
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 26,90 1,13 15.041.319,70 12:20
DOGUB DOGUSAN 16,47 -0,84 1.582.826,08 12:20
DOHOL DOGAN HOLDING 16,66 0,18 72.825.146,29 12:20
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,62 0,39 4.094.868,86 12:19
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 152,70 9,94 403.567.180,60 12:20
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,52 1,73 7.096.782,68 12:20
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,31 6,76 58.156.740,52 12:20
DYOBY DYO BOYA 16,94 1,80 66.939.797,73 12:20
DZGYO DENIZ GMYO 6,66 0,15 24.853.912,71 12:20
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 48,06 0,13 8.430.787,54 12:20
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,40 0,41 19.583.750,38 12:20
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 177,90 0,79 16.016.829,30 12:20
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,21 2,43 12.143.740,17 12:20
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 21,22 0,28 12.282.640,42 12:20
EFORC EFOR CAY SANAYI 85,35 2,03 136.082.550,15 12:19
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.080,00 2,14 105.363.835,00 12:19
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 17,62 -2,76 64.764.501,31 12:20
EGEPO NASMED EGEPOL 6,22 0,81 25.064.426,96 12:20
EGGUB EGE GUBRE 65,70 1,00 22.142.700,10 12:20
EGPRO EGE PROFIL 23,74 0,17 6.808.605,02 12:19
EGSER EGE SERAMIK 3,42 -3,12 33.645.231,51 12:20
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,87 0,55 624.206.858,15 12:20
EKIZ EKIZ KIMYA 62,00 0,24 136.896,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,40 2,59 30.845.577,56 12:20
EKSUN EKSUN GIDA 5,89 1,90 16.253.956,32 12:20
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 41,64 -3,16 116.717.857,64 12:20
EMKEL EMEK ELEKTRIK 24,48 2,86 87.328.886,24 12:20
EMNIS EMINIS AMBALAJ 310,50 0,00 195.925,50 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,47 1,26 50.275.536,09 12:19
ENERY ENERYA ENERJI 3,90 1,56 118.605.474,53 12:20
ENJSA ENERJISA ENERJI 63,30 -1,09 163.428.298,75 12:20
ENKAI ENKA INSAAT 64,80 0,31 269.770.945,80 12:20
ENSRI ENSARI DERI 20,76 -0,86 22.135.021,92 12:20
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,31 0,19 71.175.280,44 12:20
EPLAS EGEPLAST 4,85 1,04 2.825.538,28 12:19
ERBOS ERBOSAN 166,40 1,34 4.433.845,40 12:19
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 83,15 0,79 11.203.149,05 12:20
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 21,98 3,00 1.277.705.769,18 12:20
ERSU ERSU GIDA 17,52 9,98 23.202.819,72 12:19
ESCAR ESCAR FILO 51,40 -1,63 5.118.112,60 12:20
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,67 4,71 35.959.098,34 12:20
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 40,62 -1,84 43.155.591,80 12:20
ETILR ETILER GIDA 11,60 9,95 199.399.682,70 12:20
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,98 -0,10 1.080.497,79 12:20
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 15,79 9,96 9.162.242,24 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,22 -0,71 1.627.106,52 12:16
EUPWR EUROPOWER ENERJI 29,12 0,76 67.145.056,78 12:20
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,49 3,98 522.737.663,53 12:20
EUYO EURO YAT. ORT. 10,89 0,83 2.939.300,64 12:19
EYGYO EYG GMYO 2,40 -0,83 6.294.385,39 12:19
FADE FADE GIDA 14,31 9,99 34.543.204,77 12:20
FENER FENERBAHCE FUTBOL 47,00 -3,09 227.058.188,82 12:20
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,45 1,78 4.700.904,24 12:20
FMIZP F-M IZMIT PISTON 318,50 5,03 37.336.722,50 12:20
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,80 1,51 138.883.921,21 12:20
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,75 -1,88 51.890.186,55 12:20
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 68,65 -0,07 12.542.733,45 12:20
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,67 3,37 21.882.400,00 12:19
FROTO FORD OTOSAN 1.000,00 0,65 230.134.181,00 12:20
FZLGY FUZUL GMYO 33,60 0,30 27.028.900,68 12:19
GARAN GARANTI BANKASI 107,80 0,28 675.460.217,10 12:20
GARFA GARANTI FAKTORING 17,07 1,43 6.625.736,50 12:20
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,17 2,77 3.862.160,36 12:20
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 24,80 -0,80 9.784.596,04 12:20
GENIL GEN ILAC 130,20 -2,62 315.433.621,20 12:20
GENTS GENTAS 21,54 -2,80 60.734.476,54 12:20
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,62 -0,35 21.054.544,46 12:20
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,06 0,69 47.738.727,42 12:20
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 60,25 0,50 21.120.495,00 12:19
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,30 9,92 7.229.649,90 12:19
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 61,40 4,69 71.121.581,25 12:20
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 153,80 0,39 182.600.344,80 12:20
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,97 1,02 25.465.589,82 12:20
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,26 0,83 48.105.416,87 12:20
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,56 1,73 11.950.878,02 12:19
GOKNR GOKNUR GIDA 23,90 1,96 72.444.193,78 12:20
GOLTS GOLTAS CIMENTO 398,75 1,85 29.950.821,75 12:20
GOODY GOOD-YEAR 15,99 1,52 7.072.037,91 12:19
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,15 1,92 9.814.091,09 12:20
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,53 1,43 1.263.449,47 12:17
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 282,25 0,44 179.191.128,25 12:20
GRTHO GRAINTURK HOLDING 389,25 -1,46 52.634.887,50 12:20
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,65 1,17 10.215.300,60 12:18
GSDHO GSD HOLDING 4,30 1,42 17.113.867,47 12:20
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,91 -1,04 121.176.873,40 12:20
GUBRF GUBRE FABRIK. 282,25 3,86 490.586.303,50 12:20
GUNDG GUNDOGDU GIDA 54,15 0,28 32.907.525,80 12:20
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,92 1,28 14.504.394,18 12:20
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 139,50 7,31 75.316.198,50 12:20
HALKB T. HALK BANKASI 19,85 -0,05 472.104.904,80 12:20
HATEK HATAY TEKSTIL 28,08 -3,11 6.864.021,02 12:20
HATSN HATSAN GEMI 39,00 0,72 20.541.349,38 12:20
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,68 -1,75 42.550.473,42 12:20
HEDEF HEDEF HOLDING 7,86 0,13 30.660.811,21 12:20
HEKTS HEKTAS 3,29 4,11 283.591.584,94 12:20
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,05 2,12 10.250.432,99 12:20
HLGYO HALK GMYO 2,64 1,93 24.239.357,45 12:20
HOROZ HOROZ LOJISTIK 53,70 0,94 39.373.164,20 12:19
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 60,40 2,81 53.534.919,20 12:20
HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,76 -0,31 13.819.002,00 12:20
HUBVC HUB GIRISIM 1,78 0,00 1.675.685,83 12:17
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,76 1,62 62.439.671,42 12:20
HURGZ HURRIYET GZT. 4,25 1,19 4.242.941,65 12:20
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,34 0,65 7.672.680,03 12:20
ICUGS ICU GIRISIM 12,34 0,65 27.087.044,18 12:20
IDGYO IDEALIST GMYO 2,55 -2,67 947.315,02 12:16
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 11,44 4,95 369.680.125,88 12:20
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,16 -1,85 18.277.137,02 12:20
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,18 0,93 1.155.007,41 12:19
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,38 0,73 8.871.931,07 12:20
IHLAS IHLAS HOLDING 2,24 -0,88 67.111.705,15 12:20
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,59 0,63 13.603.242,38 12:20
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,21 1,38 6.696.139,89 12:20
IMASM IMAS MAKINA 2,62 1,95 23.717.051,75 12:20
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,95 1,02 11.598.338,59 12:20
INFO INFO YATIRIM 2,10 1,94 3.333.865,79 12:20
INGRM INGRAM BILISIM 405,00 0,87 6.549.853,00 12:19
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 424,00 -3,03 965.024,00 09:55
INTEM INTEMA 220,10 3,53 14.923.587,70 12:19
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,49 2,20 6.237.710,79 12:20
INVES INVESTCO HOLDING 226,80 -0,09 22.911.319,10 12:20
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 65,70 3,71 178.685.273,30 12:20
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 87,50 -0,46 466.025,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 580.000,00 -0,85 580.000,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 11,59 0,52 1.469.112.693,40 12:20
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,26 1,32 37.805.339,98 12:20
ISFIN IS FIN.KIR. 14,30 -0,63 34.670.169,25 12:20
ISGSY IS GIRISIM 32,62 0,55 11.641.008,32 12:20
ISGYO IS GMYO 16,14 -0,62 18.282.006,40 12:20
ISKPL ISIK PLASTIK 23,14 0,61 11.076.891,36 12:19
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38,60 -0,77 86.571.627,88 12:20
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,01 0,50 2.248.053,48 12:19
ISYAT IS YAT. ORT. 8,19 1,99 22.986.753,85 12:19
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,23 0,32 99.014.565,46 12:20
IZFAS IZMIR FIRCA 79,10 -0,94 90.647.870,40 12:20
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 44,32 8,20 7.691.600,34 12:19
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,79 1,48 6.568.993,85 12:19
JANTS JANTSA JANT SANAYI 23,28 0,87 20.497.738,06 12:20
KAPLM KAPLAMIN 191,50 -1,44 66.366.506,40 12:20
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,70 0,23 10.578.607,00 12:19
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,98 2,91 99.847.236,63 12:20
KARTN KARTONSAN 86,50 1,41 24.744.927,35 12:20
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 28,04 -0,43 29.659.907,54 12:20
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,57 0,00 229.907.821,23 12:20
KATMRR KATMERCILER EKIPMAN - RHKP 0,57 0,00 64.171.990,80 12:20
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,79 1,37 14.772.939,92 12:19
KBORU KUZEY BORU 65,90 2,49 31.016.888,45 12:20
KCAER KOCAER CELIK 12,09 1,77 47.580.273,44 12:20
KCHOL KOC HOLDING 148,20 0,41 1.262.855.577,20 12:20
KENT KENT GIDA 810,00 0,93 1.003.590,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,05 0,00 73.180,90 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 17,22 -0,63 35.394.919,03 12:20
KFEIN KAFEIN YAZILIM 123,90 2,40 47.448.941,50 12:20
KGYO KORAY GMYO 3,20 4,58 22.658.943,61 12:20
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,66 1,64 8.410.754,48 12:19
KLGYO KILER GMYO 4,98 1,01 10.048.868,15 12:18
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,80 1,26 47.976.369,16 12:20
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,62 0,60 9.292.424,20 12:20
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,31 0,97 307.926,44 09:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 5,08 0,00 860.463,39 12:07
KLRHO KILER HOLDING 30,46 5,03 46.239.141,56 12:20
KLSER KALESERAMIK 30,10 1,14 21.813.045,32 12:20
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,73 1,42 9.702.596,31 12:18
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 64,20 2,88 118.329.287,45 12:20
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,22 1,00 4.859.598,09 12:20
KNFRT KONFRUT TARIM 11,50 -0,43 12.216.605,13 12:19
KOCMT KOC METALURJI 12,63 1,28 18.668.356,98 12:20
KONKA KONYA KAGIT 34,30 0,76 12.055.395,74 12:20
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 29,02 0,97 172.329.053,42 12:20
KONYA KONYA CIMENTO 5.820,00 4,44 122.961.315,00 12:20
KOPOL KOZA POLYESTER 5,23 3,98 54.000.184,70 12:20
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 60,45 0,33 17.403.041,55 12:20
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,44 1,38 19.101.113,88 12:20
KOZAA KOZA MADENCILIK 83,25 2,21 291.755.926,95 12:20
KOZAL KOZA ALTIN 29,02 1,33 1.017.149.836,54 12:20
KRDMA KARDEMIR (A) 34,84 4,62 87.261.144,32 12:20
KRDMB KARDEMIR (B) 22,56 2,08 10.369.001,08 12:20
KRDMD KARDEMIR (D) 26,08 1,64 595.550.806,62 12:20
KRGYO KORFEZ GMYO 13,23 4,17 72.482.304,73 12:20
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,39 7,90 66.526.200,36 12:20
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,65 0,30 3.223.454,29 12:18
KRSTL KRISTAL KOLA 7,53 6,06 53.315.014,75 12:20
KRTEK KARSU TEKSTIL 28,14 3,08 15.755.609,12 12:19
KRVGD KERVAN GIDA 2,16 4,35 22.777.491,32 12:20
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 6.235,00 0,00 1.365.465,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 71,35 2,74 170.158.491,35 12:20
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 63,90 4,24 10.946.105,80 12:20
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 74,70 1,49 6.654.544,75 12:20
KUVVA KUVVA GIDA 56,95 0,00 1.462.817,70 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 36,50 -0,49 126.542.292,82 12:20
KZBGY KIZILBUK GYO 7,78 6,58 124.554.977,42 12:20
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,42 1,09 5.959.176,04 12:19
LIDER LDR TURIZM 167,30 -1,53 22.596.035,40 12:19
LIDFA LIDER FAKTORING 2,97 1,02 7.781.357,15 12:20
LILAK LILA KAGIT 27,64 2,90 175.353.062,26 12:20
LINK LINK BILGISAYAR 556,00 3,06 18.441.926,00 12:19
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 18,00 0,39 5.602.680,76 12:19
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 31,16 0,52 44.837.950,46 12:20
LOGO LOGO YAZILIM 114,70 0,17 37.444.108,30 12:20
LRSHO LORAS HOLDING 2,45 0,82 15.804.061,74 12:20
LUKSK LUKS KADIFE 85,00 0,29 14.392.923,55 12:20
LYDHO LYDIA HOLDING 99,00 -0,75 49.859.880,50 12:20
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 13.930,00 -1,90 12.635.025,00 12:20
