28 Nisan 2025
weather
9°
Ara

SODSN SODAS SODYUM SANAYII

Son Güncelleme
13:55
FİYAT
86,45
DEĞİŞİM
0,52%
HACİM(TL)
607.224,80
Son Güncelleme
13:55
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,56 -1,30 16.373.693,70 16:05
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 127,00 3,34 35.327.387,70 16:06
ADEL ADEL KALEMCILIK 37,26 0,38 142.539.604,26 16:06
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,14 2,88 123.271.788,16 16:05
ADGYO ADRA GMYO 30,66 1,12 23.067.931,42 16:05
AEFES ANADOLU EFES 167,40 -1,36 465.254.850,60 16:06
AFYON AFYON CIMENTO 14,10 0,14 71.550.334,03 16:06
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 138,00 2,07 52.600.101,90 16:05
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 280,50 -1,75 77.410.229,00 16:05
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,85 -2,36 77.320.672,23 16:06
AGYO ATAKULE GMYO 6,09 -0,16 2.105.746,96 16:04
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,52 -2,09 275.595.902,58 16:05
AHSGY AHES GMYO 20,70 -2,45 33.906.112,90 16:06
AKBNK AKBANK 49,64 -3,61 4.909.955.151,23 16:06
AKCNS AKCANSA 163,10 0,80 54.299.775,00 16:06
AKENR AKENERJI 9,17 -1,50 18.788.763,28 16:05
AKFGY AKFEN GMYO 1,90 -0,52 40.103.070,76 16:05
AKFIS AKFEN INSAAT 20,00 -1,48 71.706.885,24 16:05
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,40 0,55 123.809.505,78 16:05
AKGRT AKSIGORTA 6,29 -2,02 36.892.143,67 16:05
AKMGY AKMERKEZ GMYO 200,00 -1,23 6.153.190,50 16:04
AKSA AKSA 9,95 -0,90 71.837.784,06 16:06
AKSEN AKSA ENERJI 31,94 -2,14 78.155.601,86 16:06
AKSGY AKIS GMYO 6,25 -0,32 10.935.779,75 16:05
AKSUE AKSU ENERJI 22,62 3,67 17.608.054,62 16:01
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,44 -2,82 27.960.923,60 16:05
ALARK ALARKO HOLDING 97,75 -1,86 521.847.130,20 16:06
ALBRK ALBARAKA TURK 6,15 -0,16 68.847.355,76 16:06
ALCAR ALARKO CARRIER 1.221,00 0,33 93.045.979,00 16:05
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 96,35 0,89 47.614.110,35 16:05
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 46,38 -1,57 41.696.097,56 16:06
ALGYO ALARKO GMYO 17,50 -1,46 23.913.033,07 16:06
ALKA ALKIM KAGIT 6,74 -2,18 23.019.596,04 16:04
ALKIM ALKIM KIMYA 15,07 0,87 15.830.297,00 16:05
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 44,00 -2,35 136.574.457,68 16:06
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 44,52 -0,31 1.815.804.761,15 16:06
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 79,55 0,63 298.713.728,50 16:06
ALVES ALVES KABLO 34,00 2,60 186.356.495,06 16:05
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,69 -3,33 19.927.907,22 16:04
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,11 -0,45 20.009.230,42 16:06
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 83,20 -3,87 108.820.244,20 16:06
ANSGR ANADOLU SIGORTA 88,00 0,00 188.298.619,35 16:06
ARASE DOGU ARAS ENERJI 43,34 -2,12 27.151.534,84 16:05
ARCLK ARCELIK 121,00 -1,71 150.391.651,00 16:05
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 24,76 -2,37 65.625.593,02 16:06
ARENA ARENA BILGISAYAR 42,40 -0,33 44.366.923,78 16:06
ARMGD ARMADA GIDA 31,62 4,29 81.924.606,42 16:06
ARSAN ARSAN TEKSTIL 21,04 3,14 47.251.141,56 16:05
ARTMS ARTEMIS HALI 28,46 0,64 41.945.931,34 16:06
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,20 2,56 36.995.503,83 16:06
ASELS ASELSAN 139,10 2,81 4.234.067.998,00 16:06
ASGYO ASCE GMYO 10,30 -0,96 11.237.649,59 16:06
ASTOR ASTOR ENERJI 103,00 1,58 998.170.758,50 16:06
ASUZU ANADOLU ISUZU 56,60 -0,79 18.405.381,00 16:05
ATAGY ATA GMYO 10,02 -1,18 1.784.128,47 16:04
ATAKP ATAKEY PATATES 40,76 -1,45 15.046.607,38 16:06
ATATP ATP YAZILIM 80,45 -1,53 31.242.670,40 16:03
ATEKS AKIN TEKSTIL 98,30 9,34 2.501.984,20 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,09 -2,12 1.801.096,20 16:05
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 45,00 0,00 1.887.660,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,79 -2,22 2.717.369,36 16:06
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 47,18 -0,42 242.371.566,13 16:05
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,87 -1,37 26.681.225,25 16:04
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 51,60 -0,77 89.215.301,10 16:06
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,80 -1,46 2.284.390,99 16:06
AYCES ALTINYUNUS CESME 440,00 -0,79 16.271.916,75 16:04
AYDEM AYDEM ENERJI 16,84 -0,18 30.866.785,85 16:06
AYEN AYEN ENERJI 25,20 0,32 9.501.494,68 16:04
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,91 0,22 797.877,93 13:55
AYGAZ AYGAZ 130,90 -0,91 35.478.581,60 16:06
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 44,02 1,06 311.125.247,32 16:06
BAGFS BAGFAS 24,04 -0,74 32.838.453,04 16:05
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,84 -0,83 20.404.045,68 16:06
BAKAB BAK AMBALAJ 30,62 -1,67 19.346.095,62 16:05
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 55,00 -2,22 2.100.920,25 13:55
BALSU BALSU GIDA 17,14 0,35 73.512.344,27 16:05
BANVT BANVIT 239,50 -0,21 99.201.122,60 16:06
BARMA BAREM AMBALAJ 19,43 2,97 52.648.541,39 16:05
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,02 -0,79 270.983,93 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 29,42 7,69 39.028.068,50 16:05
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,44 1,21 67.968.812,10 16:05
BEGYO BATI EGE GMYO 18,11 1,17 342.330.863,94 16:06
BERA BERA HOLDING 15,06 -2,02 140.715.487,55 16:05
BEYAZ BEYAZ FILO 22,04 -1,43 20.814.141,44 16:06
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 699,00 2,42 90.015.813,50 16:05
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 38,28 1,27 148.638.881,74 16:05
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 25,40 -5,51 19.646.724,80 16:06
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 13,88 6,85 366.036.369,18 16:06
BIMAS BIM MAGAZALAR 466,00 -0,05 1.660.781.565,75 16:05
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 237,80 -2,14 200.706.611,00 16:06
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 254,50 -4,68 99.542.668,50 16:06
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,14 -2,20 51.276.728,67 16:06
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,22 0,46 5.705.961,64 16:04
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,02 -1,94 168.843.079,57 16:06
BLCYT BILICI YATIRIM 15,38 -0,97 6.322.501,17 16:00
BMSCH BMS CELIK HASIR 12,57 -2,63 5.030.897,72 16:04
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,92 1,32 121.620.054,96 16:06
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,51 -1,43 13.610.098,53 16:06
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 24,56 2,93 380.128.856,90 16:06
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 93,90 4,10 57.297.371,75 16:05
BORSK BOR SEKER 20,96 -0,85 37.602.046,58 16:05
BOSSA BOSSA 6,32 -0,78 15.939.993,07 16:06
BRISA BRISA 84,70 -1,17 12.753.175,95 16:05
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,10 0,91 12.314.761,80 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,18 -2,04 3.496.289,28 16:05
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 70,95 7,66 317.083.787,30 16:06
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,91 -1,91 22.443.659,88 16:06
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,41 -5,91 1.314.070,15 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 414,25 3,69 861.716.389,50 16:05
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.283,00 3,58 600.608.566,00 16:06
BSOKE BATISOKE CIMENTO 19,17 -0,21 225.825.638,05 16:06
BTCIM BATI CIMENTO 5,19 -0,57 344.005.853,65 16:05
BUCIM BURSA CIMENTO 7,86 -0,13 30.670.759,36 16:06
BULGS BULLS GSYO 30,50 -0,97 829.274.329,14 16:06
BURCE BURCELIK 14,48 -2,03 11.337.726,01 16:05
BURVA BURCELIK VANA 103,60 -0,58 3.893.120,50 16:05
BVSAN BULBULOGLU VINC 102,00 -2,30 57.096.582,00 16:06
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,04 3,14 15.394.664,06 16:05
CANTE CAN2 TERMIK 1,71 -0,58 194.305.407,51 16:06
CASA CASA EMTIA PETROL 58,35 -2,75 799.506,70 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 27,88 -0,21 11.915.084,90 16:05
CCOLA COCA COLA ICECEK 54,05 0,84 172.151.965,95 16:06
CELHA CELIK HALAT 19,76 -0,85 10.193.310,79 16:05
CEMAS CEMAS DOKUM 6,00 9,89 253.713.320,88 16:05
CEMTS CEMTAS 17,04 0,95 551.306.205,75 16:06
CEMZY CEM ZEYTIN 16,15 1,64 104.010.142,92 16:05
CEOEM CEO EVENT MEDYA 30,46 6,73 64.303.193,96 16:06
CGCAM CAGDAS CAM 32,32 5,69 439.240.413,96 16:06
CIMSA CIMSA 47,84 1,79 676.917.731,00 16:06
CLEBI CELEBI 2.735,00 1,20 105.761.355,00 16:06
CMBTN CIMBETON 2.660,00 1,04 126.337.177,50 16:05
CMENT CIMENTAS 372,50 -2,23 1.426.884,25 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,75 0,36 19.939.108,66 16:05
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 112,00 -0,53 16.354.382,10 16:04
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,92 -1,00 16.436.512,56 15:53
CRFSA CARREFOURSA 78,55 -1,75 8.593.573,10 16:05
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,80 -1,72 8.147.419,76 16:04
CVKMD CVK MADEN 11,74 -2,00 284.002.394,44 16:06
CWENE CW ENERJI 15,64 -1,64 64.724.485,66 16:05
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 100,70 8,40 96.698.685,40 16:05
DAGI DAGI GIYIM 5,73 0,00 35.069.720,26 16:05
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,98 0,50 61.027.241,32 16:06
DARDL DARDANEL 4,79 -0,62 18.824.803,18 16:05
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 36,94 -0,11 84.738.211,66 16:06
DENGE DENGE HOLDING 3,29 2,49 55.591.823,12 16:06
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 137,60 8,69 223.027.964,40 16:06
DERIM DERIMOD 41,44 -9,99 54.012.827,36 16:05
DESA DESA DERI 8,54 -0,81 7.236.832,95 16:05
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,68 3,60 47.305.427,44 16:06
DEVA DEVA HOLDING 57,15 -1,21 12.209.819,40 16:05
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 64,40 9,43 162.007.858,30 16:05
DGGYO DOGUS GMYO 33,72 0,96 4.896.825,52 16:03
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,86 2,69 24.469.336,48 16:05
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 19,80 0,51 1.373.443,20 13:55
DITAS DITAS DOGAN 12,81 -6,50 21.460.897,12 16:05
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 17,08 -2,01 42.150.075,78 16:05
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,02 -1,35 23.291.587,71 16:06
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 24,60 1,65 34.452.474,60 16:05
DOAS DOGUS OTOMOTIV 207,80 -5,42 409.554.067,10 16:05
DOBUR DOGAN BURDA 247,60 1,68 81.638.135,20 16:06
DOCO DO-CO 5.895,00 -1,63 124.634.157,50 16:05
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 28,24 1,58 21.286.354,10 16:05
DOGUB DOGUSAN 16,45 0,92 1.915.312,99 16:04
DOHOL DOGAN HOLDING 15,68 -2,06 169.019.484,51 16:06
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,28 9,96 35.917.222,56 16:01
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 213,40 10,00 806.016.649,80 16:06
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,34 -1,76 13.752.737,46 16:05
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,28 2,98 105.495.347,23 16:06
DYOBY DYO BOYA 15,77 -0,94 52.484.840,05 16:05
DZGYO DENIZ GMYO 6,42 4,22 83.773.297,71 16:05
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 45,00 -0,88 22.063.027,38 16:04
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,92 -0,62 64.445.858,30 16:05
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 179,20 -1,97 33.941.502,50 16:06
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,24 -0,70 17.461.741,38 16:04
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 24,18 9,02 163.446.345,62 16:06
EFORC EFOR CAY SANAYI 85,90 2,26 107.787.140,50 16:05
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.505,00 -1,48 200.713.530,00 16:05
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 17,15 0,18 31.311.179,34 16:05
EGEPO NASMED EGEPOL 7,22 0,00 70.047.291,23 16:05
EGGUB EGE GUBRE 66,20 -2,36 28.389.468,25 16:03
EGPRO EGE PROFIL 23,90 -1,73 17.477.612,16 16:05
EGSER EGE SERAMIK 3,29 -0,60 4.604.784,44 16:06
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,14 1,51 1.824.197.421,25 16:06
EKIZ EKIZ KIMYA 63,50 -0,63 734.589,80 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,76 -3,56 48.456.299,16 16:05
EKSUN EKSUN GIDA 5,28 -1,31 11.042.013,60 16:04
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 41,74 -1,79 91.549.511,20 16:06
EMKEL EMEK ELEKTRIK 22,52 1,26 95.886.090,32 16:06
EMNIS EMINIS AMBALAJ 319,00 -2,45 1.172.177,00 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,62 -1,15 41.125.001,79 16:06
ENERY ENERYA ENERJI 4,17 0,97 211.641.737,52 16:06
ENJSA ENERJISA ENERJI 56,20 -0,79 159.917.155,65 16:05
ENKAI ENKA INSAAT 63,85 4,67 838.515.946,95 16:06
ENSRI ENSARI DERI 18,44 -2,33 12.350.848,46 16:05
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,26 2,19 175.265.677,06 16:06
EPLAS EGEPLAST 4,76 -0,21 12.453.174,85 16:06
ERBOS ERBOSAN 165,30 -2,36 11.587.912,80 16:04
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 80,00 -2,97 36.411.777,70 16:06
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 23,16 2,39 3.759.799.774,58 16:05
ERSU ERSU GIDA 15,55 0,97 9.549.750,58 16:05
ESCAR ESCAR FILO 69,20 5,25 125.002.772,40 16:06
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,56 0,00 16.985.449,91 16:06
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 41,36 -0,67 26.765.892,48 16:06
ETILR ETILER GIDA 11,19 -5,41 51.414.440,75 16:06
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,46 0,96 2.337.510,96 16:04
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,45 -0,40 14.365.189,10 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,30 -0,96 1.074.162,32 16:06
EUPWR EUROPOWER ENERJI 26,16 -1,88 119.380.142,76 16:06
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,22 0,58 184.408.362,63 16:06
EUYO EURO YAT. ORT. 9,89 -1,30 2.325.023,23 16:01
EYGYO EYG GMYO 2,50 -1,57 17.218.773,60 16:03
FADE FADE GIDA 13,95 0,50 8.931.591,42 16:05
FENER FENERBAHCE FUTBOL 42,86 -3,73 234.616.556,22 16:06
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,31 -1,22 4.207.538,66 16:04
FMIZP F-M IZMIT PISTON 387,50 -2,08 230.843.943,25 16:06
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,93 -1,61 144.330.325,47 16:06
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,62 -1,40 117.348.570,86 16:06
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 67,05 1,36 35.071.479,75 16:05
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,08 -0,98 10.277.109,25 16:04
FROTO FORD OTOSAN 925,50 -0,27 496.942.705,50 16:06
FZLGY FUZUL GMYO 33,50 -3,01 43.131.990,22 16:05
GARAN GARANTI BANKASI 101,80 -0,78 1.646.667.218,30 16:06
GARFA GARANTI FAKTORING 31,84 9,94 228.850.174,90 16:06
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,86 -2,12 4.653.942,49 15:56
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,12 -6,76 99.353.846,86 16:05
GENIL GEN ILAC 121,60 0,25 49.566.357,40 16:05
GENTS GENTAS 20,94 6,08 75.023.798,98 16:06
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,92 -2,09 37.541.350,50 16:05
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 42,00 1,50 175.788.047,22 16:06
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 67,40 0,75 100.890.927,10 16:06
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,53 -2,14 3.347.075,67 16:06
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 69,00 4,47 106.380.967,00 16:06
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 152,90 5,45 1.287.340.402,50 16:06
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,80 -1,06 16.817.534,26 16:05
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 6,88 -0,43 62.182.169,89 16:05
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,05 -1,36 9.672.279,62 16:05
GOKNR GOKNUR GIDA 26,20 -1,50 129.060.153,24 16:05
GOLTS GOLTAS CIMENTO 398,00 -1,61 75.303.925,25 16:05
GOODY GOOD-YEAR 15,02 -1,64 9.569.970,81 16:04
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,06 -0,50 6.886.737,13 16:05
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,12 -2,46 4.021.487,11 16:04
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 293,25 9,32 515.051.672,25 16:05
GRTHO GRAINTURK HOLDING 285,25 -9,94 281.166.130,75 16:05
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,25 -0,84 8.545.620,70 16:04
GSDHO GSD HOLDING 4,25 -0,23 37.560.233,64 16:02
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,14 0,94 381.131.293,80 16:06
GUBRF GUBRE FABRIK. 293,00 -1,43 525.160.752,50 16:06
GUNDG GUNDOGDU GIDA 56,40 -0,70 80.445.608,45 16:05
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,96 -3,55 68.378.907,06 16:06
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 169,50 -0,29 123.011.467,90 16:04
HALKB T. HALK BANKASI 19,69 -1,35 736.043.291,89 16:05
HATEK HATAY TEKSTIL 25,18 -3,52 6.396.241,82 16:05
HATSN HATSAN GEMI 38,20 -1,04 27.449.956,04 16:06
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,20 0,84 63.969.863,57 16:05
HEDEF HEDEF HOLDING 8,58 -1,38 102.751.987,17 16:05
HEKTS HEKTAS 3,19 -2,45 223.523.313,10 16:06
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,46 2,48 94.388.219,46 16:06
HLGYO HALK GMYO 2,53 -0,39 37.023.248,02 16:06
HOROZ HOROZ LOJISTIK 49,74 1,34 63.909.776,31 16:05
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 62,50 0,40 96.111.156,30 16:06
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,90 -7,34 181.011.253,44 16:06
HUBVC HUB GIRISIM 1,70 -2,30 6.274.378,17 16:05
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,47 -1,14 69.770.323,54 16:06
HURGZ HURRIYET GZT. 4,93 2,28 22.867.849,64 16:05
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,22 -0,89 13.225.529,97 16:00
ICUGS ICU GIRISIM 12,02 9,97 174.889.726,45 16:03
IDGYO IDEALIST GMYO 2,72 0,74 3.965.324,42 16:05
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 11,07 -3,23 425.830.381,64 16:06
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 19,73 -1,74 12.583.166,57 16:06
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,15 -2,27 3.040.728,72 16:05
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,37 0,74 17.553.980,79 16:05
IHLAS IHLAS HOLDING 2,40 -3,61 144.957.940,46 16:06
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,67 -3,47 38.319.609,73 16:06
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,13 -0,93 14.587.198,57 16:03
IMASM IMAS MAKINA 2,54 -1,17 57.390.880,84 16:05
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,66 -2,06 34.579.823,26 16:06
INFO INFO YATIRIM 1,97 -1,50 9.547.990,74 16:05
INGRM INGRAM BILISIM 394,00 1,42 20.651.525,50 16:05
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 416,50 -2,00 2.048.070,75 13:55
INTEM INTEMA 205,10 0,54 13.011.257,50 16:05
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,19 -0,16 7.212.890,77 16:05
INVES INVESTCO HOLDING 222,50 -2,84 26.102.107,50 16:05
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 68,25 -1,80 224.599.967,05 16:06
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 84,00 -0,65 1.129.466,40 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 540.002,50 0,00 2.700.012,50 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 10,36 -3,27 3.227.877.331,48 16:06
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,12 0,06 69.837.417,18 16:06
ISFIN IS FIN.KIR. 13,15 -2,59 43.631.122,42 16:05
ISGSY IS GIRISIM 30,32 -2,19 19.831.474,60 16:05
ISGYO IS GMYO 15,15 0,13 36.612.792,01 16:05
ISKPL ISIK PLASTIK 23,46 -1,43 10.349.078,62 16:03
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,72 -0,95 122.813.488,10 16:06
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,75 -0,64 5.810.441,99 16:05
ISYAT IS YAT. ORT. 7,66 -1,79 6.103.432,08 16:06
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,80 -3,95 821.190.597,34 16:06
IZFAS IZMIR FIRCA 81,80 0,00 429.066.303,75 16:05
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 41,76 2,71 3.701.411,26 16:02
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,96 -1,78 29.164.052,35 16:05
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,26 -0,71 34.498.228,72 16:06
KAPLM KAPLAMIN 195,80 -2,05 18.842.107,00 16:05
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,43 -1,63 21.914.183,45 16:05
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,87 0,56 244.803.473,78 16:06
KARTN KARTONSAN 82,80 -2,76 22.056.084,70 16:05
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 28,06 1,59 49.736.129,46 16:05
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,47 -5,16 206.996.059,05 16:06
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,94 1,87 54.552.151,17 16:06
KBORU KUZEY BORU 65,40 1,40 72.902.504,55 16:05
KCAER KOCAER CELIK 13,38 -0,82 113.593.312,79 16:05
KCHOL KOC HOLDING 145,60 0,07 2.755.857.640,90 16:06
KENT KENT GIDA 850,00 8,01 6.182.875,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,95 0,52 536.621,97 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 17,68 -3,60 166.071.534,55 16:06
KFEIN KAFEIN YAZILIM 119,90 -1,64 55.505.210,50 16:06
KGYO KORAY GMYO 3,12 0,65 7.268.366,02 16:05
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 9,22 4,42 41.391.005,16 16:06
KLGYO KILER GMYO 4,48 -1,75 19.754.066,26 16:05
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,76 -1,31 44.029.462,48 16:05
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,60 -0,17 9.648.204,58 16:04
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,20 0,00 1.567.209,60 13:55
KLRHO KILER HOLDING 26,56 -1,48 14.263.307,50 16:05
KLSER KALESERAMIK 29,98 -0,86 20.535.777,30 16:06
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,19 -1,52 7.655.324,85 16:06
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,80 -0,24 114.922.917,20 16:05
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,11 -0,56 28.932.858,69 16:05
KNFRT KONFRUT TARIM 10,95 -0,09 13.425.851,78 16:04
KOCMT KOC METALURJI 11,90 -1,00 17.569.080,65 16:05
KONKA KONYA KAGIT 33,46 -1,70 9.915.241,28 16:05
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,46 -1,51 314.375.370,58 16:06
KONYA KONYA CIMENTO 6.452,50 -1,04 139.143.012,50 16:05
KOPOL KOZA POLYESTER 5,51 -1,25 135.439.195,96 16:06
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 58,20 -1,27 22.453.301,65 16:05
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,15 0,66 37.148.032,29 16:06
KOZAA KOZA MADENCILIK 89,60 -3,19 322.600.936,15 16:06
KOZAL KOZA ALTIN 26,08 -2,40 813.797.717,64 16:06
KRDMA KARDEMIR (A) 38,56 -1,18 41.181.630,78 16:05
KRDMB KARDEMIR (B) 22,42 0,45 17.255.694,98 16:03
KRDMD KARDEMIR (D) 24,64 -0,32 872.528.630,42 16:06
KRGYO KORFEZ GMYO 14,06 -0,07 241.609.454,41 16:05
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,43 -0,42 13.582.340,54 16:05
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,59 -0,30 5.974.693,87 16:05
KRSTL KRISTAL KOLA 6,82 1,34 42.681.683,66 16:06
KRTEK KARSU TEKSTIL 28,84 -3,87 74.237.302,92 16:05
KRVGD KERVAN GIDA 2,07 -0,96 15.107.905,36 16:06
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 4.442,50 -9,98 9.036.932,50 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 76,35 6,04 958.534.958,95 16:06
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 64,70 7,30 62.826.003,85 16:05
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 73,30 -2,20 18.273.737,80 16:05
KUVVA KUVVA GIDA 75,00 5,63 4.476.904,00 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 36,42 4,06 241.408.116,90 16:06
KZBGY KIZILBUK GYO 9,61 2,78 171.454.925,71 16:05
KZGYO KUZUGRUP GMYO 18,58 -0,27 9.996.553,99 16:05
LIDER LDR TURIZM 197,80 1,18 36.427.036,50 16:05
LIDFA LIDER FAKTORING 3,21 -2,13 37.158.622,08 16:05
LILAK LILA KAGIT 24,36 -2,95 135.530.627,44 16:06
LINK LINK BILGISAYAR 531,50 0,76 27.384.610,00 16:05
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 16,35 -2,74 15.791.438,16 16:05
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 28,86 -1,64 86.289.958,70 16:06
LOGO LOGO YAZILIM 137,10 6,28 153.151.514,20 16:05
LRSHO LORAS HOLDING 2,99 9,93 89.348.588,81 16:03
LUKSK LUKS KADIFE 81,05 -3,05 15.723.311,15 16:06
LYDHO LYDIA HOLDING 94,70 0,96 39.466.426,95 16:06
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 16.742,50 -0,81 86.084.780,00 16:05
