25 Nisan 2025
weather
9°
Ara

RODRG RODRIGO TEKSTIL

Son Güncelleme
16:25
FİYAT
16,55
DEĞİŞİM
0,67%
HACİM(TL)
2.325.462,97
Son Güncelleme
16:25
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,63 -0,43 17.004.284,48 16:26
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 123,20 -2,07 26.891.342,30 16:26
ADEL ADEL KALEMCILIK 39,68 -3,45 382.613.716,68 16:26
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,08 5,05 220.361.514,44 16:26
ADGYO ADRA GMYO 30,54 -0,20 10.575.187,36 16:26
AEFES ANADOLU EFES 169,40 -0,41 517.778.446,90 16:26
AFYON AFYON CIMENTO 14,09 2,85 138.884.755,40 16:26
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 134,50 0,30 32.801.632,00 16:25
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 286,50 1,15 118.510.732,00 16:26
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,98 0,76 77.481.321,50 16:26
AGYO ATAKULE GMYO 6,10 0,83 1.256.144,36 16:26
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 22,18 4,03 111.982.738,68 16:26
AHSGY AHES GMYO 21,06 0,38 23.693.542,68 16:24
AKBNK AKBANK 52,10 -2,62 4.011.260.431,60 16:26
AKCNS AKCANSA 162,60 0,06 32.190.485,60 16:26
AKENR AKENERJI 9,30 0,00 24.801.702,17 16:26
AKFGY AKFEN GMYO 1,92 1,05 55.456.220,77 16:26
AKFIS AKFEN INSAAT 20,32 2,37 110.545.193,61 16:26
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,41 0,99 116.214.400,63 16:26
AKGRT AKSIGORTA 6,44 -0,31 34.393.716,40 16:26
AKMGY AKMERKEZ GMYO 204,60 2,30 10.595.091,50 16:26
AKSA AKSA 10,01 -1,18 88.982.868,55 16:26
AKSEN AKSA ENERJI 32,90 2,24 108.607.254,98 16:26
AKSGY AKIS GMYO 6,20 -0,96 13.437.977,09 16:26
AKSUE AKSU ENERJI 21,70 -0,91 37.215.914,00 16:26
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,54 9,94 38.822.984,61 16:24
ALARK ALARKO HOLDING 100,10 2,25 641.244.515,30 16:26
ALBRK ALBARAKA TURK 6,19 -1,75 58.041.840,23 16:26
ALCAR ALARKO CARRIER 1.246,00 6,77 180.704.024,00 16:26
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 95,35 1,27 24.490.695,15 16:25
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 47,06 0,26 43.346.482,34 16:26
ALGYO ALARKO GMYO 17,79 0,28 12.838.364,94 16:26
ALKA ALKIM KAGIT 6,89 -1,01 38.278.472,54 16:26
ALKIM ALKIM KIMYA 15,13 1,61 22.871.474,60 16:26
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 45,06 -3,26 138.740.714,54 16:25
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 44,66 -4,98 2.603.236.480,68 16:26
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 78,80 -1,01 126.389.290,15 16:26
ALVES ALVES KABLO 33,00 -0,24 100.330.341,28 16:25
ANELE ANEL ELEKTRIK 18,43 -1,86 21.587.809,74 16:26
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,11 0,09 20.920.166,06 16:26
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 87,20 -0,63 61.305.675,30 16:26
ANSGR ANADOLU SIGORTA 88,60 2,07 144.005.884,65 16:26
ARASE DOGU ARAS ENERJI 44,20 -1,91 27.138.767,20 16:26
ARCLK ARCELIK 124,30 0,40 212.746.074,00 16:26
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,42 2,67 68.186.982,04 16:26
ARENA ARENA BILGISAYAR 42,76 3,54 69.347.001,38 16:26
ARMGD ARMADA GIDA 30,40 0,13 43.658.899,34 16:25
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,30 0,79 12.761.887,54 16:26
ARTMS ARTEMIS HALI 28,28 2,39 47.073.626,68 16:25
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,13 0,32 11.439.291,34 16:26
ASELS ASELSAN 134,30 -0,15 2.756.122.876,20 16:26
ASGYO ASCE GMYO 10,47 0,29 14.615.368,18 16:26
ASTOR ASTOR ENERJI 102,50 0,89 809.976.063,60 16:26
ASUZU ANADOLU ISUZU 57,25 0,53 22.174.660,90 16:26
ATAGY ATA GMYO 10,07 -1,27 895.066,62 16:26
ATAKP ATAKEY PATATES 41,00 0,29 20.395.325,46 16:26
ATATP ATP YAZILIM 81,50 -0,91 25.119.953,45 16:26
ATEKS AKIN TEKSTIL 84,25 2,74 725.823,85 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,03 1,21 3.079.836,41 16:23
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 46,02 2,27 1.378.596,72 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,98 1,13 5.035.460,18 16:24
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 45,84 -0,95 174.399.670,60 16:26
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,00 -1,32 140.828.096,67 16:26
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 52,25 -1,32 91.203.863,90 16:26
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,88 -1,27 1.962.925,66 16:26
AYCES ALTINYUNUS CESME 440,50 0,40 11.960.220,75 16:26
AYDEM AYDEM ENERJI 17,01 0,24 22.876.899,45 16:26
AYEN AYEN ENERJI 25,18 0,40 8.479.101,06 16:25
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,89 0,45 374.580,15 13:55
AYGAZ AYGAZ 132,50 0,84 41.773.397,00 16:26
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 43,56 10,00 187.479.863,94 16:26
BAGFS BAGFAS 24,14 -1,23 33.559.102,94 16:25
BAHKM BAHADIR KIMYA 43,40 -0,23 18.230.664,86 16:26
BAKAB BAK AMBALAJ 31,10 -0,45 9.087.793,56 16:25
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 56,75 3,18 1.504.733,85 13:55
BALSU BALSU GIDA 17,05 2,34 128.096.132,89 16:26
BANVT BANVIT 241,40 -0,21 74.304.021,70 16:26
BARMA BAREM AMBALAJ 18,65 0,81 15.276.325,20 16:25
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,10 1,10 606.141,40 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 27,46 0,66 2.676.712,72 16:25
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,19 -0,66 28.753.215,57 16:25
BEGYO BATI EGE GMYO 17,82 1,48 374.897.917,06 16:26
BERA BERA HOLDING 15,40 -0,26 45.034.100,75 16:26
BEYAZ BEYAZ FILO 22,32 -0,53 31.557.858,04 16:26
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 684,00 1,26 101.570.127,00 16:26
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 37,70 -0,26 72.656.964,12 16:26
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 27,12 1,88 16.872.630,66 16:25
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,84 -2,28 842.393.924,99 16:26
BIMAS BIM MAGAZALAR 465,25 0,43 1.403.270.169,00 16:26
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 251,75 -5,53 149.175.795,50 16:25
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 264,75 0,76 104.318.562,50 16:26
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,62 0,82 48.474.729,62 16:26
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,32 0,46 5.109.867,42 16:24
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,02 0,50 598.619.911,83 16:26
BLCYT BILICI YATIRIM 15,38 0,26 6.639.231,29 16:22
BMSCH BMS CELIK HASIR 12,95 0,23 4.321.608,10 16:25
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,46 0,80 83.162.262,10 16:26
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,60 0,72 12.105.849,68 16:24
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 23,12 0,52 190.730.759,08 16:26
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 89,30 -1,49 52.388.372,15 16:26
BORSK BOR SEKER 21,38 -1,11 63.949.174,10 16:26
BOSSA BOSSA 6,41 1,42 25.335.460,51 16:25
BRISA BRISA 85,50 0,23 6.785.294,60 16:25
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,00 2,80 21.865.075,40 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,66 -0,55 2.030.205,64 16:25
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 65,60 6,49 147.974.829,00 16:26
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,20 0,00 42.238.282,83 16:26
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,80 -0,85 665.644,40 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 407,50 5,71 992.009.456,25 16:26
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.204,00 9,98 517.698.311,00 16:26
BSOKE BATISOKE CIMENTO 19,20 0,95 287.164.300,90 16:26
BTCIM BATI CIMENTO 5,18 1,57 390.385.347,89 16:26
BUCIM BURSA CIMENTO 7,93 0,63 55.124.494,84 16:26
BULGS BULLS GSYO 30,60 5,88 1.160.749.016,78 16:26
BURCE BURCELIK 14,69 0,41 16.019.859,31 16:26
BURVA BURCELIK VANA 104,40 0,38 2.582.630,70 16:24
BVSAN BULBULOGLU VINC 104,10 3,07 86.037.876,90 16:26
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,64 0,88 4.136.936,82 16:26
CANTE CAN2 TERMIK 1,74 3,57 344.418.792,02 16:26
CASA CASA EMTIA PETROL 60,40 0,00 673.822,40 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 28,06 0,50 13.309.700,12 16:25
CCOLA COCA COLA ICECEK 53,55 1,04 172.874.905,90 16:26
CELHA CELIK HALAT 19,94 -0,60 9.016.458,67 16:25
CEMAS CEMAS DOKUM 5,46 9,86 179.458.964,60 16:26
CEMTS CEMTAS 17,20 6,83 509.137.968,92 16:26
CEMZY CEM ZEYTIN 15,93 -1,30 47.880.047,06 16:26
CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,42 -0,88 19.764.901,16 16:26
CGCAM CAGDAS CAM 30,50 5,17 448.207.426,96 16:26
CIMSA CIMSA 46,88 -1,97 410.858.289,16 16:26
CLEBI CELEBI 2.725,00 -3,88 128.195.740,00 16:26
CMBTN CIMBETON 2.670,00 0,38 70.110.855,00 16:26
CMENT CIMENTAS 370,25 -2,82 1.573.992,25 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,73 -0,73 20.719.865,65 16:25
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 103,40 0,98 3.098.295,80 16:23
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 9,26 4,75 24.631.560,38 16:25
CRFSA CARREFOURSA 80,45 1,77 13.132.373,25 16:25
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,20 -2,27 18.824.519,12 16:25
CVKMD CVK MADEN 11,80 2,25 411.344.362,30 16:26
CWENE CW ENERJI 15,95 0,31 63.198.037,10 16:26
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 91,85 -1,92 63.885.251,55 16:26
DAGI DAGI GIYIM 5,73 -1,55 29.166.707,56 16:26
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,97 1,40 74.428.494,08 16:26
DARDL DARDANEL 4,86 0,21 14.437.505,21 16:25
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 37,10 0,22 147.610.259,58 16:26
DENGE DENGE HOLDING 3,32 6,41 77.522.302,76 16:26
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 126,40 9,82 194.962.557,40 16:26
DERIM DERIMOD 46,00 9,00 41.389.154,36 16:26
DESA DESA DERI 8,62 3,61 12.885.454,43 16:26
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,80 3,08 29.734.812,50 16:25
DEVA DEVA HOLDING 57,80 0,52 13.016.924,65 16:24
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 57,65 7,76 110.092.841,60 16:26
DGGYO DOGUS GMYO 33,26 2,34 5.118.523,80 16:23
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,74 2,28 47.219.797,10 16:26
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 19,55 0,77 697.669,80 13:55
DITAS DITAS DOGAN 13,55 0,00 7.116.188,97 16:26
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 17,43 5,38 105.631.963,69 16:25
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,93 3,52 27.649.297,86 16:25
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 24,16 0,08 25.020.536,56 16:25
DOAS DOGUS OTOMOTIV 220,00 -0,77 141.541.120,90 16:26
DOBUR DOGAN BURDA 239,20 1,10 61.324.621,40 16:24
DOCO DO-CO 6.050,00 0,83 184.712.195,00 16:26
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,62 -0,50 16.124.819,60 16:26
DOGUB DOGUSAN 16,48 0,73 1.038.339,14 16:19
DOHOL DOGAN HOLDING 16,08 -0,99 149.058.167,05 16:26
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,02 -4,76 67.138.806,50 16:25
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 191,60 8,62 2.795.535.258,60 16:26
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,38 -1,17 11.599.978,17 16:26
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,00 -0,87 88.079.246,59 16:26
DYOBY DYO BOYA 15,95 0,95 104.452.781,05 16:26
DZGYO DENIZ GMYO 6,17 -0,16 23.504.307,34 16:25
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 45,30 0,67 21.712.767,20 16:26
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,94 -0,18 40.634.443,82 16:26
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 182,70 0,61 39.915.126,20 16:26
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,27 1,91 13.062.093,42 16:26
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 22,04 7,51 107.725.821,76 16:26
EFORC EFOR CAY SANAYI 84,40 -1,11 74.789.650,90 16:26
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.580,00 0,26 189.582.912,50 16:26
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 17,18 -1,83 40.641.737,70 16:26
EGEPO NASMED EGEPOL 7,12 -0,70 45.740.073,60 16:26
EGGUB EGE GUBRE 67,60 4,73 72.321.268,35 16:26
EGPRO EGE PROFIL 24,26 -1,94 25.545.913,88 16:26
EGSER EGE SERAMIK 3,32 0,61 5.900.190,25 16:25
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,07 0,58 1.429.202.023,95 16:26
EKIZ EKIZ KIMYA 61,85 1,98 1.404.638,60 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 23,60 -2,07 47.935.968,66 16:26
EKSUN EKSUN GIDA 5,38 1,70 14.165.200,31 16:25
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 43,14 -1,06 151.222.311,78 16:26
EMKEL EMEK ELEKTRIK 22,50 1,26 107.279.079,88 16:26
EMNIS EMINIS AMBALAJ 330,00 1,23 2.559.480,00 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,52 -1,29 95.737.125,69 16:26
ENERY ENERYA ENERJI 4,26 0,00 143.786.285,16 16:26
ENJSA ENERJISA ENERJI 57,00 -0,35 229.985.650,00 16:26
ENKAI ENKA INSAAT 62,05 -4,17 667.300.252,40 16:26
ENSRI ENSARI DERI 18,56 0,43 19.768.140,44 16:26
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,20 -0,97 164.826.798,91 16:26
EPLAS EGEPLAST 4,74 1,50 9.769.443,54 16:26
ERBOS ERBOSAN 168,60 0,60 15.776.639,70 16:25
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 81,50 0,74 34.193.352,05 16:24
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 22,42 2,09 4.141.522.924,00 16:26
ERSU ERSU GIDA 15,33 -2,11 5.252.503,76 16:25
ESCAR ESCAR FILO 63,15 2,43 16.991.670,05 16:26
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,56 1,99 18.035.428,11 16:25
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 42,00 0,96 31.882.123,16 16:26
ETILR ETILER GIDA 11,87 -4,35 61.377.307,36 16:26
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,38 0,97 869.275,43 16:26
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,85 -9,68 10.652.844,35 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,46 0,87 2.083.629,92 16:25
EUPWR EUROPOWER ENERJI 26,70 -0,89 64.459.538,20 16:26
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,23 0,00 179.628.819,58 16:26
EUYO EURO YAT. ORT. 9,96 0,30 1.671.119,75 16:25
EYGYO EYG GMYO 2,55 5,81 25.780.262,87 16:26
FADE FADE GIDA 14,09 3,60 17.752.406,71 16:26
FENER FENERBAHCE FUTBOL 44,10 -0,23 173.077.914,88 16:26
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,39 -0,14 3.400.422,53 16:24
FMIZP F-M IZMIT PISTON 377,75 4,93 141.978.594,75 16:26
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,95 0,61 59.837.828,83 16:26
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,73 1,78 113.580.523,04 16:26
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 65,20 2,92 26.764.921,95 16:26
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,10 -1,39 22.898.926,88 16:26
FROTO FORD OTOSAN 924,00 0,22 542.275.772,50 16:26
FZLGY FUZUL GMYO 33,98 0,83 53.962.464,62 16:26
GARAN GARANTI BANKASI 103,40 -1,24 1.607.751.117,40 16:26
GARFA GARANTI FAKTORING 28,72 9,04 262.717.209,50 16:26
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,96 0,51 3.070.128,22 16:16
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 26,94 9,96 162.788.115,04 16:20
GENIL GEN ILAC 121,20 1,00 48.726.783,60 16:26
GENTS GENTAS 19,75 -0,25 43.531.518,85 16:26
GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,27 3,34 160.134.354,79 16:26
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 41,54 -0,76 61.646.370,10 16:26
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 63,95 0,08 60.497.225,85 16:26
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,50 -1,69 2.643.013,02 16:26
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 67,15 4,43 126.338.649,15 16:26
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 146,30 5,71 571.781.545,90 16:26
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,80 1,45 21.977.221,73 16:26
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 6,95 0,29 94.653.861,40 16:26
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,29 -0,30 12.431.240,18 16:26
GOKNR GOKNUR GIDA 26,26 4,21 303.952.104,56 16:26
GOLTS GOLTAS CIMENTO 404,25 -0,31 46.800.859,00 16:26
GOODY GOOD-YEAR 15,27 1,33 8.545.042,73 16:26
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,15 0,72 9.990.475,66 16:25
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,34 -2,61 11.662.804,16 16:22
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 269,25 -0,92 244.005.682,00 16:26
GRTHO GRAINTURK HOLDING 334,25 0,38 94.820.515,75 16:26
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,32 -2,12 23.173.402,46 16:26
GSDHO GSD HOLDING 4,25 -0,47 24.910.502,62 16:25
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,11 0,48 342.619.259,66 16:26
GUBRF GUBRE FABRIK. 295,50 0,85 490.076.419,00 16:26
GUNDG GUNDOGDU GIDA 57,05 4,30 104.216.349,20 16:26
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,04 -0,08 41.732.738,88 16:26
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 164,90 4,70 153.818.136,80 16:26
HALKB T. HALK BANKASI 20,06 -2,62 767.488.563,12 16:26
HATEK HATAY TEKSTIL 23,76 -3,57 11.098.207,42 16:25
HATSN HATSAN GEMI 38,50 1,10 35.953.480,62 16:26
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,19 -1,65 80.197.535,31 16:26
HDFGSR HEDEF GIRISIM - RHKP 0,19 -9,52 10.408.445,43 16:26
HEDEF HEDEF HOLDING 8,91 0,22 137.108.214,91 16:26
HEKTS HEKTAS 3,22 0,31 137.104.156,03 16:26
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,43 4,11 318.300.619,57 16:26
HLGYO HALK GMYO 2,54 -0,39 22.150.446,58 16:25
HOROZ HOROZ LOJISTIK 49,04 0,91 58.303.652,01 16:26
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 62,80 3,89 139.057.818,30 16:26
HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,64 1,88 30.941.931,32 16:25
HUBVC HUB GIRISIM 1,74 4,82 8.428.093,23 16:22
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,53 -0,28 55.749.850,33 16:26
HURGZ HURRIYET GZT. 4,75 5,32 33.172.438,35 16:25
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,25 0,33 12.784.528,29 16:20
ICUGS ICU GIRISIM 10,95 -2,49 121.100.789,23 16:26
IDGYO IDEALIST GMYO 2,67 -0,74 3.067.400,05 16:25
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 11,63 4,21 292.139.144,20 16:26
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,48 2,09 31.531.651,58 16:22
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,18 0,00 4.535.607,07 16:26
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,37 0,74 29.407.941,78 16:25
IHLAS IHLAS HOLDING 2,51 0,80 319.976.989,69 16:26
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,74 2,96 61.151.456,09 16:25
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,15 0,00 22.348.454,31 16:26
IMASM IMAS MAKINA 2,58 3,20 80.625.507,91 16:26
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,82 2,10 24.065.297,90 16:26
INFO INFO YATIRIM 2,00 1,01 7.053.628,96 16:26
INGRM INGRAM BILISIM 389,50 0,39 7.803.392,00 16:25
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 424,00 0,95 2.127.975,00 13:55
INTEM INTEMA 204,90 -1,40 12.704.167,90 16:22
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,21 0,00 5.464.883,60 16:24
INVES INVESTCO HOLDING 231,40 2,75 68.472.122,50 16:26
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 69,40 -2,05 261.681.857,35 16:26
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 83,00 0,55 821.306,35 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 548.000,00 1,95 1.648.000,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 10,80 -1,28 2.238.249.780,55 16:26
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,00 0,86 71.505.308,66 16:26
ISFIN IS FIN.KIR. 13,18 3,13 40.361.284,33 16:26
ISGSY IS GIRISIM 31,40 1,95 25.259.946,96 16:26
ISGYO IS GMYO 15,34 -0,20 35.855.632,26 16:26
ISKPL ISIK PLASTIK 23,92 1,36 25.754.005,62 16:26
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38,40 -0,78 87.689.328,06 16:26
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,82 -0,51 6.880.384,58 16:26
ISYAT IS YAT. ORT. 7,78 -0,77 7.744.511,88 16:25
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,32 -1,86 187.683.597,96 16:26
IZFAS IZMIR FIRCA 81,80 0,25 167.582.210,65 16:26
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 40,50 -1,98 2.579.282,48 16:17
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,06 -1,17 72.751.225,01 16:26
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,46 0,36 29.050.671,28 16:26
KAPLM KAPLAMIN 197,20 1,18 19.151.768,30 16:26
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,64 0,23 24.753.730,04 16:26
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,75 3,46 215.533.621,68 16:26
KARTN KARTONSAN 84,80 0,95 19.581.999,45 16:25
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 27,42 0,44 26.245.553,18 16:26
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,54 4,76 253.815.547,14 16:26
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,64 1,09 36.636.510,50 16:25
KBORU KUZEY BORU 64,60 0,86 30.575.043,65 16:25
KCAER KOCAER CELIK 13,59 -0,59 287.102.338,01 16:26
KCHOL KOC HOLDING 145,60 -1,02 2.378.642.415,50 16:26
KENT KENT GIDA 787,00 -0,06 1.367.806,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,95 0,52 1.077.810,34 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 18,06 8,27 193.692.728,54 16:26
KFEIN KAFEIN YAZILIM 121,90 3,04 64.651.882,70 16:26
KGYO KORAY GMYO 3,16 -1,86 23.799.647,02 16:26
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,85 0,68 10.597.131,93 16:26
KLGYO KILER GMYO 4,50 -0,44 20.199.761,97 16:26
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,18 0,25 48.927.355,24 16:25
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,82 2,41 13.771.235,32 16:26
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,21 0,98 1.690.739,00 13:55
KLRHO KILER HOLDING 27,48 2,00 26.994.803,18 16:24
KLSER KALESERAMIK 30,36 0,46 38.553.492,02 16:26
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,29 0,95 10.043.024,70 16:25
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,15 -0,40 110.565.465,45 16:26
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,22 -1,10 33.960.376,10 16:25
KNFRT KONFRUT TARIM 10,98 1,86 14.016.729,43 16:26
KOCMT KOC METALURJI 11,99 -0,25 24.672.077,48 16:25
KONKA KONYA KAGIT 34,24 0,23 29.585.988,02 16:26
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,78 1,76 306.669.472,48 16:26
KONYA KONYA CIMENTO 6.312,50 0,04 78.749.405,00 16:26
KOPOL KOZA POLYESTER 5,62 0,72 125.384.084,72 16:26
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 59,60 1,53 33.697.943,40 16:25
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,17 -0,07 16.380.523,56 16:26
KOZAA KOZA MADENCILIK 93,40 0,32 318.659.553,10 16:25
KOZAL KOZA ALTIN 27,02 -1,39 784.357.065,64 16:26
KRDMA KARDEMIR (A) 39,84 -0,55 106.657.836,00 16:26
KRDMB KARDEMIR (B) 22,50 1,26 37.656.329,30 16:25
KRDMD KARDEMIR (D) 24,64 0,74 1.059.094.143,76 16:26
KRGYO KORFEZ GMYO 13,81 2,45 216.159.600,55 16:26
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,47 2,87 17.901.880,63 16:25
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,60 1,54 7.033.804,17 16:26
KRSTL KRISTAL KOLA 6,75 1,96 31.747.258,16 16:26
KRTEK KARSU TEKSTIL 29,16 0,62 48.180.842,92 16:26
KRVGD KERVAN GIDA 2,08 0,00 12.184.102,07 16:25
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 5.030,00 -2,09 5.161.630,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 71,95 -0,42 194.052.769,30 16:26
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 60,65 2,36 16.862.116,05 16:25
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 73,80 0,75 9.203.895,40 16:20
KUVVA KUVVA GIDA 71,00 6,05 6.201.444,25 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 34,18 2,27 175.903.058,32 16:26
KZBGY KIZILBUK GYO 9,10 -3,40 196.527.401,94 16:26
KZGYO KUZUGRUP GMYO 18,64 0,16 7.330.152,59 16:25
LIDER LDR TURIZM 197,80 -1,10 51.080.930,10 16:24
LIDFA LIDER FAKTORING 3,25 3,50 52.821.545,25 16:26
LILAK LILA KAGIT 25,04 -1,03 52.096.756,04 16:26
LINK LINK BILGISAYAR 531,00 0,95 16.667.261,00 16:26
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 16,80 -0,53 6.495.297,84 16:26
