25 Nisan 2025
weather
9°
Ara

BLCYT BILICI YATIRIM

Son Güncelleme
15:12
FİYAT
15,34
DEĞİŞİM
0,00%
HACİM(TL)
6.027.179,08
Son Güncelleme
15:12
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,64 -0,22 15.670.639,29 15:14
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 123,60 -1,75 22.919.121,20 15:14
ADEL ADEL KALEMCILIK 38,80 -5,60 294.544.473,76 15:14
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,13 7,58 199.728.480,54 15:14
ADGYO ADRA GMYO 30,54 -0,20 9.219.989,30 15:14
AEFES ANADOLU EFES 170,00 -0,06 450.165.271,30 15:14
AFYON AFYON CIMENTO 14,12 3,07 122.589.451,33 15:14
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 134,20 0,07 30.216.106,00 15:14
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 286,25 1,06 106.756.201,50 15:14
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,90 -0,25 61.116.886,91 15:14
AGYO ATAKULE GMYO 6,10 0,83 1.102.474,87 15:14
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,80 2,25 68.425.667,38 15:14
AHSGY AHES GMYO 21,10 0,57 20.498.641,80 15:14
AKBNK AKBANK 51,85 -3,08 3.265.381.872,80 15:14
AKCNS AKCANSA 162,50 0,00 27.520.555,10 15:14
AKENR AKENERJI 9,31 0,11 20.775.156,35 15:14
AKFGY AKFEN GMYO 1,92 1,05 49.751.810,41 15:14
AKFIS AKFEN INSAAT 20,30 2,27 100.894.790,71 15:14
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,50 1,48 110.010.274,66 15:14
AKGRT AKSIGORTA 6,44 -0,31 31.788.886,36 15:13
AKMGY AKMERKEZ GMYO 202,00 1,00 7.325.945,10 15:11
AKSA AKSA 10,05 -0,79 72.084.482,32 15:14
AKSEN AKSA ENERJI 32,88 2,18 84.771.990,82 15:14
AKSGY AKIS GMYO 6,25 -0,16 6.431.796,69 15:12
AKSUE AKSU ENERJI 21,88 -0,09 31.470.681,18 15:14
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,54 9,94 36.861.736,11 15:13
ALARK ALARKO HOLDING 100,50 2,66 542.876.822,75 15:14
ALBRK ALBARAKA TURK 6,19 -1,75 45.309.386,66 15:14
ALCAR ALARKO CARRIER 1.223,00 4,80 162.102.485,00 15:14
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 94,60 0,48 21.610.158,60 15:13
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 47,06 0,26 37.495.429,14 15:14
ALGYO ALARKO GMYO 17,73 -0,06 10.300.212,03 15:13
ALKA ALKIM KAGIT 6,89 -1,01 33.244.021,53 15:14
ALKIM ALKIM KIMYA 15,12 1,54 21.346.310,19 15:14
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 45,26 -2,83 125.063.833,38 15:14
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 44,89 -4,49 2.278.418.140,75 15:14
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 78,90 -0,88 107.648.790,40 15:14
ALVES ALVES KABLO 33,04 -0,12 93.834.212,70 15:14
ANELE ANEL ELEKTRIK 18,34 -2,34 19.500.276,74 15:13
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,17 0,63 15.324.696,03 15:14
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 86,75 -1,14 54.112.528,70 15:14
ANSGR ANADOLU SIGORTA 88,60 2,07 122.822.095,95 15:14
ARASE DOGU ARAS ENERJI 44,24 -1,82 24.741.836,30 15:14
ARCLK ARCELIK 124,30 0,40 184.002.177,80 15:14
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,42 2,67 62.252.733,30 15:14
ARENA ARENA BILGISAYAR 43,08 4,31 66.596.859,74 15:13
ARMGD ARMADA GIDA 30,34 -0,07 39.144.574,02 15:14
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,34 0,99 11.885.948,24 15:10
ARTMS ARTEMIS HALI 28,36 2,68 44.774.950,30 15:14
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,13 0,32 9.960.704,09 15:14
ASELS ASELSAN 133,80 -0,52 2.335.622.104,90 15:14
ASGYO ASCE GMYO 10,45 0,10 13.654.891,15 15:13
ASTOR ASTOR ENERJI 102,20 0,59 737.511.381,70 15:14
ASUZU ANADOLU ISUZU 57,15 0,35 19.488.350,15 15:14
ATAGY ATA GMYO 10,12 -0,78 627.328,26 15:11
ATAKP ATAKEY PATATES 40,54 -0,83 13.802.393,58 15:12
ATATP ATP YAZILIM 81,70 -0,67 22.004.895,70 15:14
ATEKS AKIN TEKSTIL 84,25 2,74 725.823,85 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,01 0,80 2.864.875,51 15:14
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 46,02 2,27 1.378.596,72 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,93 0,56 4.686.492,45 15:14
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 45,90 -0,82 154.404.916,66 15:14
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,06 0,66 128.445.365,75 15:14
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 51,95 -1,89 83.601.091,25 15:14
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,90 -1,09 1.767.824,96 15:07
AYCES ALTINYUNUS CESME 441,50 0,63 11.163.635,00 15:11
AYDEM AYDEM ENERJI 17,05 0,47 17.394.570,78 15:14
AYEN AYEN ENERJI 25,06 -0,08 5.969.513,56 15:12
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,89 0,45 374.580,15 13:55
AYGAZ AYGAZ 132,50 0,84 33.454.696,80 15:14
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 42,76 7,98 125.027.978,98 15:14
BAGFS BAGFAS 24,14 -1,23 31.677.228,68 15:14
BAHKM BAHADIR KIMYA 43,48 -0,05 15.645.442,22 15:13
BAKAB BAK AMBALAJ 31,08 -0,51 7.971.529,64 15:12
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 56,75 3,18 1.504.733,85 13:55
BALSU BALSU GIDA 17,20 3,24 116.937.399,30 15:14
BANVT BANVIT 243,00 0,45 59.413.934,90 15:14
BARMA BAREM AMBALAJ 18,77 1,46 11.291.815,57 15:14
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,10 1,10 606.141,40 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 27,30 0,07 1.858.330,34 15:13
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,25 -0,33 24.327.620,83 15:13
BEGYO BATI EGE GMYO 17,72 0,91 339.555.215,73 15:14
BERA BERA HOLDING 15,42 -0,13 40.970.429,83 15:14
BEYAZ BEYAZ FILO 22,36 -0,36 29.112.987,84 15:14
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 682,50 1,04 92.311.111,50 15:14
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 37,80 0,00 61.457.473,70 15:14
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 27,04 1,58 8.775.244,58 15:14
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,87 -2,05 790.202.961,15 15:14
BIMAS BIM MAGAZALAR 465,75 0,54 1.185.287.564,50 15:14
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 253,00 -5,07 134.191.582,75 15:14
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 265,00 0,86 94.877.191,00 15:14
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,49 0,15 31.134.873,33 15:14
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,36 0,61 4.155.239,94 15:13
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,05 1,99 563.543.735,61 15:14
BLCYT BILICI YATIRIM 15,34 0,00 6.027.179,08 15:12
BMSCH BMS CELIK HASIR 12,94 0,15 3.926.614,83 15:14
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,54 0,98 67.246.681,78 15:14
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,59 0,54 10.170.295,38 15:13
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 23,08 0,35 145.505.434,50 15:14
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 89,30 -1,49 46.857.347,25 15:14
BORSK BOR SEKER 21,44 -0,83 59.451.868,88 15:14
BOSSA BOSSA 6,40 1,27 21.373.593,53 15:14
BRISA BRISA 85,45 0,18 5.077.716,10 15:14
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,00 2,80 21.865.075,40 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,70 -0,37 1.971.818,22 15:09
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 66,10 7,31 133.699.413,90 15:14
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,16 -0,25 39.166.583,66 15:14
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,80 -0,85 665.644,40 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 399,75 3,70 840.323.891,50 15:14
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.157,00 7,63 435.597.278,00 15:14
BSOKE BATISOKE CIMENTO 19,19 0,89 257.515.462,90 15:14
BTCIM BATI CIMENTO 5,10 0,00 296.482.997,22 15:14
BUCIM BURSA CIMENTO 7,95 0,89 47.979.516,70 15:14
BULGS BULLS GSYO 31,12 7,68 1.012.373.903,38 15:14
BURCE BURCELIK 14,76 0,89 10.578.028,81 15:13
BURVA BURCELIK VANA 105,00 0,96 2.348.774,40 15:12
BVSAN BULBULOGLU VINC 103,50 2,48 79.515.545,30 15:14
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,62 0,78 3.723.108,52 15:08
CANTE CAN2 TERMIK 1,73 2,98 297.894.694,85 15:14
CASA CASA EMTIA PETROL 60,40 0,00 673.822,40 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 28,02 0,36 11.976.407,46 15:14
CCOLA COCA COLA ICECEK 53,30 0,57 149.182.464,75 15:14
CELHA CELIK HALAT 19,92 -0,70 8.490.384,13 15:12
CEMAS CEMAS DOKUM 5,46 9,86 152.636.103,08 15:14
CEMTS CEMTAS 17,20 6,83 443.206.814,32 15:14
CEMZY CEM ZEYTIN 15,91 -1,43 45.966.742,53 15:12
CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,38 -1,01 16.942.284,50 15:14
CGCAM CAGDAS CAM 30,62 5,59 356.482.089,26 15:14
CIMSA CIMSA 46,70 -2,34 281.279.943,48 15:14
CLEBI CELEBI 2.730,00 -3,70 117.775.262,50 15:14
CMBTN CIMBETON 2.652,50 -0,28 58.454.997,50 15:14
CMENT CIMENTAS 370,25 -2,82 1.573.992,25 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,72 -1,09 18.271.829,90 15:14
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 104,40 1,95 2.920.983,40 15:13
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 9,12 3,17 23.216.367,94 15:14
CRFSA CARREFOURSA 80,60 1,96 11.505.112,20 15:13
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,60 -0,59 15.973.952,46 15:14
CVKMD CVK MADEN 11,91 3,21 370.555.604,36 15:14
CWENE CW ENERJI 15,98 0,50 54.912.539,18 15:14
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 93,35 -0,32 59.087.167,60 15:14
DAGI DAGI GIYIM 5,73 -1,55 25.702.090,59 15:14
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,89 0,38 52.322.534,44 15:14
DARDL DARDANEL 4,86 0,21 13.607.621,17 15:13
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 37,48 1,24 126.476.322,54 15:14
DENGE DENGE HOLDING 3,27 4,81 39.409.210,57 15:14
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 126,40 9,82 175.140.810,20 15:14
DERIM DERIMOD 45,26 7,25 36.978.299,90 15:14
DESA DESA DERI 8,63 3,73 9.765.719,41 15:14
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,04 3,64 27.602.564,30 15:14
DEVA DEVA HOLDING 58,00 0,87 9.219.739,35 15:14
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 58,45 9,25 88.152.888,50 15:14
DGGYO DOGUS GMYO 32,98 1,48 4.967.176,76 15:12
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,75 2,43 45.190.675,75 15:14
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 19,55 0,77 697.669,80 13:55
DITAS DITAS DOGAN 13,63 0,59 6.658.435,63 15:13
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 17,27 4,41 99.118.408,22 15:14
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,93 3,52 22.100.017,06 15:14
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 24,30 0,66 22.936.300,72 15:14
DOAS DOGUS OTOMOTIV 220,20 -0,68 126.684.859,70 15:14
DOBUR DOGAN BURDA 240,00 1,44 57.848.905,40 15:14
DOCO DO-CO 6.010,00 0,17 167.814.475,00 15:14
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,46 -1,08 15.151.808,26 15:14
DOGUB DOGUSAN 16,41 0,31 990.333,23 15:12
DOHOL DOGAN HOLDING 16,07 -1,05 128.201.342,03 15:14
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,20 -3,98 61.114.309,28 15:14
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 192,00 8,84 2.752.101.626,30 15:14
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,39 -0,88 10.535.392,61 15:14
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,17 0,12 78.456.957,88 15:14
DYOBY DYO BOYA 15,91 0,70 95.290.041,27 15:14
DZGYO DENIZ GMYO 6,17 -0,16 20.661.967,55 15:14
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 45,22 0,49 19.418.379,68 15:14
ECILC ECZACIBASI ILAC 45,02 0,00 31.537.594,32 15:13
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 182,10 0,28 35.871.872,40 15:12
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,25 1,43 11.162.964,92 15:14
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 21,76 6,15 96.343.280,04 15:14
EFORC EFOR CAY SANAYI 84,40 -1,11 71.180.417,50 15:14
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.467,50 -0,92 174.925.200,00 15:14
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 17,19 -1,77 32.847.364,04 15:12
EGEPO NASMED EGEPOL 7,13 -0,56 37.940.779,29 15:14
EGGUB EGE GUBRE 67,75 4,96 67.914.090,00 15:14
EGPRO EGE PROFIL 24,24 -2,02 23.807.229,44 15:14
EGSER EGE SERAMIK 3,32 0,61 4.571.575,36 15:13
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,07 0,58 1.257.855.845,59 15:13
EKIZ EKIZ KIMYA 61,85 1,98 1.404.638,60 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 23,72 -1,58 39.787.004,90 15:13
EKSUN EKSUN GIDA 5,40 2,08 13.588.130,22 15:14
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 43,22 -0,87 141.169.051,20 15:14
EMKEL EMEK ELEKTRIK 22,60 1,71 93.790.084,10 15:14
EMNIS EMINIS AMBALAJ 330,00 1,23 2.559.480,00 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,93 1,50 80.674.201,10 15:13
ENERY ENERYA ENERJI 4,26 0,00 130.727.697,95 15:14
ENJSA ENERJISA ENERJI 56,95 -0,44 207.307.583,25 15:14
ENKAI ENKA INSAAT 62,50 -3,47 488.234.414,70 15:14
ENSRI ENSARI DERI 18,53 0,27 18.036.976,54 15:14
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,31 0,10 129.737.157,41 15:14
EPLAS EGEPLAST 4,74 1,50 9.146.868,10 15:13
ERBOS ERBOSAN 169,00 0,84 15.010.543,20 15:13
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 81,20 0,37 29.287.474,75 15:14
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 22,36 1,82 3.842.679.094,90 15:14
ERSU ERSU GIDA 15,43 -1,47 4.440.226,97 15:14
ESCAR ESCAR FILO 62,70 1,70 13.240.899,50 15:14
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,57 2,39 16.445.854,33 15:14
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 41,84 0,58 28.065.624,72 15:14
ETILR ETILER GIDA 11,95 -3,71 59.099.693,91 15:14
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,34 0,54 758.115,57 15:08
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,85 -9,68 10.652.844,35 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,40 0,29 1.957.872,26 15:02
EUPWR EUROPOWER ENERJI 26,82 -0,45 53.535.228,34 15:14
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,27 0,76 151.603.775,83 15:14
EUYO EURO YAT. ORT. 9,97 0,40 1.230.092,52 15:13
EYGYO EYG GMYO 2,55 5,81 20.464.919,14 15:14
FADE FADE GIDA 13,71 0,81 6.352.058,31 15:14
FENER FENERBAHCE FUTBOL 44,18 -0,05 161.461.687,38 15:14
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,36 -0,54 3.100.204,72 15:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 369,25 2,57 112.308.897,50 15:14
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,98 0,81 54.603.306,29 15:14
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,71 1,42 99.858.490,85 15:14
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 64,85 2,37 23.295.309,80 15:14
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,14 -0,83 18.577.570,43 15:14
FROTO FORD OTOSAN 921,00 -0,11 433.396.313,00 15:14
FZLGY FUZUL GMYO 33,74 0,12 44.359.095,38 15:14
GARAN GARANTI BANKASI 103,20 -1,43 1.435.707.491,90 15:14
GARFA GARANTI FAKTORING 28,12 6,76 239.430.667,94 15:14
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,98 0,76 2.612.102,30 15:13
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 26,94 9,96 159.018.358,04 15:12
GENIL GEN ILAC 121,90 1,58 42.488.245,10 15:14
GENTS GENTAS 19,95 0,76 36.261.197,46 15:13
GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,14 1,90 152.439.765,42 15:14
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 41,56 -0,72 53.726.551,64 15:14
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 63,90 0,00 47.785.072,95 15:14
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,56 -1,12 2.558.378,72 15:12
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 67,50 4,98 111.134.289,55 15:14
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 141,90 2,53 367.488.647,80 15:14
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,79 1,09 20.479.189,50 15:14
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 6,96 0,43 81.115.047,27 15:13
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,22 -0,83 11.452.459,85 15:13
GOKNR GOKNUR GIDA 26,62 5,63 248.134.357,88 15:14
GOLTS GOLTAS CIMENTO 404,00 -0,37 43.402.988,00 15:13
GOODY GOOD-YEAR 15,27 1,33 8.026.662,64 15:14
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,09 0,39 9.148.724,08 15:13
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,29 -3,13 9.240.695,14 15:14
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 269,50 -0,83 230.355.400,75 15:14
GRTHO GRAINTURK HOLDING 335,50 0,75 84.253.293,00 15:14
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,38 -1,41 21.053.873,43 15:13
GSDHO GSD HOLDING 4,24 -0,70 21.077.181,78 15:12
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,10 0,00 283.882.115,54 15:14
GUBRF GUBRE FABRIK. 294,00 0,34 418.553.235,75 15:14
GUNDG GUNDOGDU GIDA 57,30 4,75 96.020.180,15 15:14
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,24 0,69 31.086.916,02 15:14
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 159,00 0,95 125.312.868,70 15:14
HALKB T. HALK BANKASI 20,18 -2,04 667.696.167,04 15:14
HATEK HATAY TEKSTIL 23,80 -3,41 9.701.946,98 15:13
HATSN HATSAN GEMI 38,44 0,95 31.626.661,00 15:14
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,17 -3,31 57.819.872,80 15:14
HDFGSR HEDEF GIRISIM - RHKP 0,18 -14,29 8.393.718,48 15:14
HEDEF HEDEF HOLDING 8,92 0,34 123.528.437,54 15:14
HEKTS HEKTAS 3,20 -0,31 122.630.820,02 15:14
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,65 5,70 290.327.760,16 15:14
HLGYO HALK GMYO 2,55 0,00 19.082.550,77 15:14
HOROZ HOROZ LOJISTIK 49,08 0,99 52.439.033,83 15:14
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 61,55 1,82 110.510.401,15 15:14
HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,68 1,96 26.200.749,86 15:14
HUBVC HUB GIRISIM 1,72 3,61 8.303.561,89 15:14
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,52 -0,56 49.664.687,52 15:14
HURGZ HURRIYET GZT. 4,75 5,32 29.861.056,25 15:14
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,19 -0,16 11.899.952,82 15:12
ICUGS ICU GIRISIM 10,97 -2,32 117.950.563,10 15:14
IDGYO IDEALIST GMYO 2,68 -0,37 2.725.502,71 15:13
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 11,71 4,93 265.382.427,07 15:14
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,32 1,30 28.208.006,40 15:14
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,18 0,00 4.312.407,48 15:08
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,38 1,47 22.619.893,02 15:14
IHLAS IHLAS HOLDING 2,53 1,61 283.265.680,74 15:14
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,74 2,96 55.811.209,21 15:14
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,15 0,00 21.146.172,03 15:13
IMASM IMAS MAKINA 2,58 3,20 73.596.454,06 15:14
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,86 2,69 19.723.122,27 15:14
INFO INFO YATIRIM 2,01 1,52 4.907.415,43 15:12
INGRM INGRAM BILISIM 389,25 0,32 5.391.360,25 15:12
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 424,00 0,95 2.127.975,00 13:55
INTEM INTEMA 205,40 -1,15 11.810.245,40 15:13
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,21 0,00 4.684.606,39 15:13
INVES INVESTCO HOLDING 237,30 5,37 55.017.235,80 15:14
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 69,50 -1,91 234.885.494,60 15:14
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 83,00 0,55 821.306,35 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 548.000,00 1,95 1.648.000,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 10,81 -1,19 1.923.775.800,59 15:14
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,92 0,63 66.439.342,48 15:14
ISFIN IS FIN.KIR. 13,10 2,50 34.092.244,81 15:14
ISGSY IS GIRISIM 31,44 2,08 22.493.943,02 15:14
ISGYO IS GMYO 15,33 -0,26 31.062.452,66 15:14
ISKPL ISIK PLASTIK 23,88 1,19 24.903.677,06 15:14
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38,26 -1,14 78.864.843,10 15:14
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,82 -0,51 5.323.685,78 15:13
ISYAT IS YAT. ORT. 7,76 -1,02 7.545.088,85 15:14
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,35 -1,40 181.460.468,29 15:14
IZFAS IZMIR FIRCA 81,30 -0,37 124.983.047,80 15:13
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 40,90 -1,02 2.231.322,18 15:14
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,07 -0,98 71.197.870,07 15:14
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,44 0,27 23.953.509,02 15:14
KAPLM KAPLAMIN 197,80 1,49 17.884.165,90 15:14
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,62 0,00 20.201.818,23 15:12
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,72 3,18 204.288.012,37 15:14
KARTN KARTONSAN 84,85 1,01 18.101.629,95 15:12
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 27,54 0,88 23.289.280,84 15:13
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,54 4,76 141.621.220,76 15:14
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,49 0,23 30.570.810,26 15:14
KBORU KUZEY BORU 64,55 0,78 26.981.387,00 15:14
KCAER KOCAER CELIK 13,67 0,00 243.177.752,01 15:14
KCHOL KOC HOLDING 146,10 -0,68 1.902.005.653,00 15:14
KENT KENT GIDA 787,00 -0,06 1.367.806,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,95 0,52 1.077.810,34 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 17,80 6,71 162.696.501,00 15:14
KFEIN KAFEIN YAZILIM 121,40 2,62 59.220.092,90 15:14
KGYO KORAY GMYO 3,16 -1,86 22.799.395,09 15:13
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,82 0,34 8.841.146,79 15:12
KLGYO KILER GMYO 4,52 0,00 16.166.862,63 15:14
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,06 -0,12 43.034.437,38 15:14
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,72 1,98 7.771.687,64 15:13
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,21 0,98 1.690.739,00 13:55
KLRHO KILER HOLDING 27,50 2,08 17.998.265,50 15:13
KLSER KALESERAMIK 30,38 0,53 35.816.105,44 15:14
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,28 0,76 9.057.842,86 15:14
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,30 -0,16 93.772.134,00 15:14
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,22 -1,10 32.115.390,12 15:14
KNFRT KONFRUT TARIM 10,98 1,86 12.397.008,59 15:14
KOCMT KOC METALURJI 11,98 -0,33 21.117.376,68 15:13
KONKA KONYA KAGIT 34,10 -0,18 15.214.437,72 15:14
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,64 1,25 278.490.048,54 15:14
KONYA KONYA CIMENTO 6.262,50 -0,75 66.987.485,00 15:14
KOPOL KOZA POLYESTER 5,66 1,43 110.253.244,02 15:14
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 59,70 1,70 26.592.888,95 15:13
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,21 0,20 12.873.023,03 15:14
KOZAA KOZA MADENCILIK 93,65 0,59 291.273.747,95 15:14
KOZAL KOZA ALTIN 27,20 -0,73 643.066.777,16 15:14
KRDMA KARDEMIR (A) 39,88 -0,45 90.425.037,52 15:13
KRDMB KARDEMIR (B) 22,30 0,36 25.897.719,14 15:12
KRDMD KARDEMIR (D) 24,56 0,41 978.668.916,34 15:14
KRGYO KORFEZ GMYO 13,54 0,45 148.019.947,37 15:14
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,64 3,94 16.698.338,71 15:13
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,59 1,38 5.765.078,50 15:12
KRSTL KRISTAL KOLA 6,65 0,45 26.425.485,82 15:14
KRTEK KARSU TEKSTIL 29,22 0,83 45.752.459,72 15:13
KRVGD KERVAN GIDA 2,08 0,00 11.703.811,99 15:14
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 5.030,00 -2,09 5.161.630,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 71,65 -0,83 170.791.582,95 15:14
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 60,50 2,11 15.388.745,80 15:13
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 73,90 0,89 7.629.116,70 15:13
KUVVA KUVVA GIDA 71,00 6,05 6.201.444,25 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 34,22 2,39 167.900.831,50 15:14
KZBGY KIZILBUK GYO 9,09 -3,50 174.421.584,69 15:14
KZGYO KUZUGRUP GMYO 18,65 0,21 6.563.578,36 15:13
LIDER LDR TURIZM 197,70 -1,15 47.859.167,40 15:13
LIDFA LIDER FAKTORING 3,23 2,87 48.139.502,84 15:14
LILAK LILA KAGIT 25,12 -0,71 43.745.236,84 15:14
LINK LINK BILGISAYAR 531,00 0,95 14.851.289,00 15:13
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 16,81 -0,47 5.624.567,77 15:13
