18 Nisan 2025
weather
9°
Ara

AFYON AFYON CIMENTO

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
13,46
DEĞİŞİM
-0,15%
HACİM(TL)
42.637.755,38
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,75 -2,06 28.672.516,63 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 113,00 4,34 16.176.514,90 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,96 -1,66 62.994.074,44 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,88 -0,53 41.455.160,92 18:10
ADGYO ADRA GMYO 31,90 2,11 68.129.556,32 18:10
AEFES ANADOLU EFES 162,90 -0,06 674.977.266,30 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,46 -0,15 42.637.755,38 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 134,00 -4,22 65.886.975,90 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 278,00 -2,03 81.534.690,75 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,10 -1,94 98.944.479,08 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,03 -0,50 1.998.847,43 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 22,90 3,81 140.469.857,60 18:10
AHSGY AHES GMYO 21,14 3,12 75.694.520,86 18:10
AKBNK AKBANK 49,54 -3,43 5.064.840.695,04 18:10
AKCNS AKCANSA 170,00 3,41 128.322.071,60 18:10
AKENR AKENERJI 9,35 -2,09 29.737.462,04 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 1,86 -1,06 27.331.034,57 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 19,90 0,35 66.429.398,45 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,91 1,36 36.612.155,50 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,62 -2,07 69.452.983,98 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 218,40 -2,06 5.310.650,10 18:10
AKSA AKSA 10,50 -1,69 93.852.588,49 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 32,80 -0,79 116.341.511,62 18:10
AKSGY AKIS GMYO 6,34 0,00 10.290.245,97 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 20,44 3,23 16.410.618,86 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,24 -4,14 11.980.219,99 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 96,00 -2,44 753.575.687,45 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 6,50 2,52 126.297.476,35 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.066,00 -3,70 59.933.716,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 95,30 0,63 22.938.331,35 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 48,20 -1,23 56.702.184,90 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 17,71 -1,23 12.856.914,96 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 6,55 -1,36 10.461.107,22 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 14,42 -0,55 13.859.122,85 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 43,74 -2,10 113.515.698,04 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 46,92 2,22 1.269.897.563,09 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 82,10 -2,49 324.355.482,85 18:10
ALVES ALVES KABLO 30,60 4,44 312.300.033,18 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,90 -2,03 16.095.589,32 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,19 -0,27 32.070.936,03 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 88,20 3,16 162.238.372,30 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 89,00 1,25 655.007.829,20 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 44,90 -0,93 25.325.183,94 18:10
ARCLK ARCELIK 121,40 -2,33 398.056.943,20 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 24,76 -1,35 43.616.239,22 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 42,50 0,24 77.705.503,10 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 30,46 0,20 45.563.441,90 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,28 -0,69 12.543.801,40 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 27,60 -0,50 16.456.429,52 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,18 -1,24 14.037.459,08 18:10
ASELS ASELSAN 129,90 1,09 3.279.010.444,70 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,34 -0,67 20.244.019,48 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 99,50 -0,80 1.231.251.616,40 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 58,10 1,22 42.315.949,00 18:10
ATAGY ATA GMYO 10,50 -0,66 1.629.761,27 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 39,28 2,13 33.618.499,24 18:10
ATATP ATP YAZILIM 81,45 2,71 38.151.698,45 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 86,20 1,95 1.855.475,50 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,13 -1,72 3.153.710,62 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 44,40 -1,33 2.528.014,02 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 8,01 -1,11 1.955.979,88 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 45,48 -0,79 196.884.146,10 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,98 -9,97 133.537.612,10 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,45 -1,84 78.585.002,10 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,80 -2,17 4.424.856,91 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 444,00 -1,17 10.601.133,25 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 17,41 -2,95 44.021.096,90 18:10
AYEN AYEN ENERJI 25,80 -1,68 13.003.204,88 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,90 -0,45 594.442,40 18:10
AYGAZ AYGAZ 128,60 -1,30 46.762.986,80 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 38,90 -1,52 21.019.354,94 18:10
BAGFS BAGFAS 24,88 -4,60 106.705.429,24 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 45,70 -2,31 79.607.089,94 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 32,02 -4,53 23.261.239,94 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 60,80 -3,49 3.371.815,75 18:10
BALSU BALSU GIDA 17,17 1,30 184.529.577,87 18:10
BANVT BANVIT 252,50 0,90 101.533.686,80 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 17,58 -1,57 12.630.747,44 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,22 -0,29 505.164,19 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 27,14 -2,58 5.637.589,52 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,80 1,40 142.873.621,10 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 16,45 1,48 412.540.215,78 18:10
BERA BERA HOLDING 15,40 -1,09 47.902.239,09 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 22,58 -0,09 26.575.004,08 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 641,50 0,00 25.890.561,50 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 38,58 4,27 238.063.166,78 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 26,00 -1,81 11.818.251,38 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,85 3,88 790.493.587,64 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 447,75 -2,40 1.740.727.620,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 249,90 4,00 93.540.242,60 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 278,50 0,81 146.836.484,00 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,92 -1,77 51.395.333,64 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,06 -0,79 7.394.427,64 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,05 -0,97 58.513.512,16 18:10
BJKASR BESIKTAS FUTBOL YAT. - RHKP 0,21 -30,00 21.182.621,88 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 15,91 -0,87 6.809.365,44 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 12,89 -0,23 4.528.624,03 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 44,98 -0,31 61.740.042,36 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,45 -2,85 18.523.352,53 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 23,32 8,77 619.602.525,48 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 85,70 -1,83 35.577.399,60 18:10
BORSK BOR SEKER 20,70 -1,24 17.567.109,56 18:10
BOSSA BOSSA 6,32 -2,32 13.213.121,97 18:10
BRISA BRISA 86,60 2,30 32.421.463,25 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,51 0,96 7.270.298,85 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 22,28 3,15 5.559.015,88 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 61,60 0,49 68.992.513,45 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,21 -2,35 37.128.846,07 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,61 -3,61 1.253.233,65 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 363,00 -0,75 110.905.134,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.880,00 -2,24 81.525.981,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 18,41 9,98 1.356.233.028,00 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,98 -2,92 943.397.003,59 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,70 -0,26 14.290.829,10 18:10
BULGS BULLS GSYO 27,94 -7,85 1.001.380.934,88 18:10
BURCE BURCELIK 14,73 -1,14 16.391.989,44 18:10
BURVA BURCELIK VANA 103,90 -2,35 3.261.357,00 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 104,50 -2,70 58.932.893,80 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,82 -1,79 6.696.636,76 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,72 -3,37 550.857.765,25 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 61,05 -1,53 639.195,80 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 28,52 0,92 17.528.831,22 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 56,25 1,90 171.462.284,45 18:10
CELHA CELIK HALAT 20,40 -3,13 8.678.195,50 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 5,67 6,38 231.975.915,58 18:10
CEMTS CEMTAS 13,90 -0,07 294.074.010,99 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 16,17 -0,55 117.634.779,69 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 32,30 -3,29 70.119.800,04 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 29,20 2,10 397.440.504,88 18:10
CIMSA CIMSA 49,98 1,30 553.155.855,34 18:10
CLEBI CELEBI 2.892,50 0,87 121.808.212,50 18:10
CMBTN CIMBETON 2.680,00 -2,90 100.707.877,50 18:10
CMENT CIMENTAS 395,00 -0,38 1.946.955,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,78 -2,80 27.618.767,10 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 101,00 -3,26 3.292.970,00 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,94 -1,32 18.702.367,40 18:10
CRFSA CARREFOURSA 79,50 -2,03 10.923.608,90 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,10 -1,78 4.060.241,82 18:10
CVKMD CVK MADEN 11,40 2,89 542.788.763,75 18:10
CWENE CW ENERJI 16,63 -2,06 62.255.250,79 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 93,60 -10,00 113.717.913,55 18:10
DAGI DAGI GIYIM 5,98 -3,08 39.895.671,77 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,80 0,26 82.999.770,96 18:10
DARDL DARDANEL 4,87 -3,18 26.452.740,66 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 38,58 -0,87 167.174.257,52 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,11 -3,42 51.378.231,69 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 86,60 9,97 149.921.377,65 18:10
DERIM DERIMOD 44,00 1,43 24.161.727,36 18:10
DESA DESA DERI 8,40 0,12 7.201.792,14 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 43,28 -1,32 6.622.263,02 18:10
DEVA DEVA HOLDING 57,40 -0,78 17.495.639,15 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 50,10 0,24 10.907.499,79 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 32,70 0,00 3.326.349,16 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,53 -2,83 9.551.554,99 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 20,90 -0,57 1.171.672,02 18:10
DITAS DITAS DOGAN 13,33 -2,06 6.128.514,35 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 18,28 -3,28 45.112.222,95 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,71 0,65 36.587.358,91 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 25,12 5,99 42.228.102,96 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 224,30 -3,61 388.202.312,60 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 235,50 -1,01 41.378.716,80 18:10
DOCO DO-CO 5.787,50 0,35 73.403.477,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 28,10 -0,28 12.851.645,76 18:10
DOGUB DOGUSAN 16,48 1,73 2.550.180,13 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 16,43 0,18 340.737.620,10 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 19,37 -1,58 3.951.879,74 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 143,90 -3,10 376.237.981,50 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,72 9,73 169.150.021,64 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,00 5,82 271.870.830,74 18:10
DYOBY DYO BOYA 15,79 -2,71 94.010.894,23 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 6,09 -3,18 32.145.352,88 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 45,84 -2,43 73.685.861,16 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,32 0,54 62.394.492,16 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 177,80 -0,11 30.510.239,80 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,36 4,81 59.527.940,23 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 20,50 -0,58 15.997.070,02 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 86,05 -1,83 97.446.402,25 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.980,00 -0,50 92.742.152,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 16,97 -3,08 63.092.140,63 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 7,06 -3,55 54.723.697,99 18:10
EGGUB EGE GUBRE 63,95 -3,11 23.492.019,75 18:10
EGPRO EGE PROFIL 23,14 0,09 10.715.813,98 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,32 0,00 9.912.963,73 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 11,24 -1,40 2.869.221.676,06 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 67,40 0,67 1.629.077,15 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 25,26 -1,02 831.902.593,36 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,38 -1,28 12.018.974,81 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 39,90 -2,21 90.036.225,56 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 24,24 -2,26 132.952.800,14 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 326,25 0,31 2.668.834,25 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,74 2,43 130.680.210,86 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 4,57 3,63 648.903.614,54 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 61,75 0,00 167.763.354,75 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 59,90 -1,40 433.044.374,70 18:10
ENSRI ENSARI DERI 19,59 3,16 78.661.157,74 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,88 1,02 471.756.300,74 18:10
EPLAS EGEPLAST 4,68 -1,47 9.206.166,87 18:10
ERBOS ERBOSAN 161,30 -1,22 4.672.930,70 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 81,50 -0,12 17.360.026,50 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 21,10 -1,40 1.512.991.013,94 18:10
ERSU ERSU GIDA 16,30 -2,98 11.368.910,19 18:10
ESCAR ESCAR FILO 59,85 7,74 31.009.601,00 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,53 -1,94 11.032.420,51 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 42,16 4,10 129.665.766,40 18:10
ETILR ETILER GIDA 11,90 -7,25 78.220.841,29 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,55 -2,35 3.419.647,63 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,02 7,85 67.743.322,90 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,65 -0,65 1.196.980,24 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 27,40 -2,70 108.646.838,46 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,06 4,48 753.213.836,57 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 10,27 0,69 2.458.621,30 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,41 0,00 14.992.393,42 18:10
FADE FADE GIDA 13,95 3,33 37.520.185,35 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 46,30 2,80 470.474.393,26 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,25 -1,23 4.287.667,06 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 340,00 5,02 115.929.831,75 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,92 -3,24 79.489.905,58 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,71 -0,17 89.291.018,57 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 65,85 -1,05 15.328.915,10 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,45 -0,13 16.247.121,22 18:10
FROTO FORD OTOSAN 915,50 -0,22 1.128.298.058,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 31,92 -3,56 42.349.547,80 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 102,80 -1,81 1.898.747.396,00 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 19,91 10,00 101.174.061,85 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,80 -0,89 3.544.058,53 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23,08 -1,79 16.298.251,62 18:10
GENIL GEN ILAC 128,60 2,31 162.638.052,30 18:10
GENTS GENTAS 20,56 -4,37 81.921.294,24 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,40 -1,18 25.590.106,02 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,50 -1,18 115.863.232,92 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 62,75 3,46 92.071.246,20 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,10 -1,31 5.013.749,49 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 60,60 0,83 44.790.377,55 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 148,80 -0,73 405.380.121,30 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,86 -1,04 34.373.369,10 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,29 -1,88 166.494.671,09 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,70 -1,01 16.192.609,73 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 22,64 -2,33 51.071.992,86 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 410,25 -0,18 71.935.922,00 18:10
GOODY GOOD-YEAR 15,06 -1,89 10.621.152,99 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,34 -2,24 20.157.447,96 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,07 -1,63 2.309.806,27 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 271,25 3,04 245.867.595,50 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 386,25 -1,59 114.526.647,00 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,55 -1,61 15.001.866,62 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,19 -0,48 38.025.806,41 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,87 -1,06 137.002.062,96 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 298,75 5,75 1.510.161.255,00 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 54,80 1,39 50.725.218,30 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,72 -0,67 26.962.974,38 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 144,00 1,34 57.873.761,20 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 19,68 -1,30 989.250.224,67 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 26,58 -1,48 12.622.171,88 18:10
HATSN HATSAN GEMI 38,40 -1,34 23.458.166,74 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,22 -3,17 76.836.995,76 18:10
HDFGSR HEDEF GIRISIM - RHKP 0,22 -12,00 10.793.573,95 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 9,09 7,19 190.112.991,43 18:10
HEKTS HEKTAS 3,17 -0,94 148.589.003,55 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,57 -0,22 137.497.418,33 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,54 0,40 42.675.771,84 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 50,15 -4,75 81.951.023,05 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 58,70 -0,51 80.672.483,95 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,60 -1,98 24.820.461,76 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 1,70 -1,16 3.427.672,95 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,53 -1,67 763.885.171,03 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 4,44 1,14 12.033.856,41 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,42 -0,24 16.662.762,14 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 11,77 -2,32 51.979.998,91 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,51 0,40 3.357.962,45 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 11,90 -3,80 341.408.518,66 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 21,00 -1,22 58.191.195,70 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,30 2,22 13.568.903,27 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,40 -2,10 189.242.245,95 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,57 9,83 796.494.874,18 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,79 7,83 320.281.329,94 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,23 -0,45 76.400.463,24 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,47 -1,59 18.429.844,52 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,62 -1,49 24.779.048,48 18:10
INFO INFO YATIRIM 1,98 -1,98 5.569.805,28 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 397,00 -0,44 12.520.375,00 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 433,75 -0,52 4.577.696,50 18:10
INTEM INTEMA 199,00 -1,63 12.278.621,80 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,19 -2,06 11.510.985,17 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 214,00 -1,15 17.698.209,80 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 69,20 4,61 587.977.831,90 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 87,00 -3,87 2.612.833,10 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 580.000,00 5,45 5.758.257,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 10,66 -3,62 3.906.802.292,63 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,10 -0,58 42.045.240,12 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 12,97 -2,48 55.479.511,35 18:10
ISGSY IS GIRISIM 30,20 -1,69 17.332.219,50 18:10
ISGYO IS GMYO 15,32 -1,86 30.044.048,29 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 23,62 0,34 36.266.639,00 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.100.000,00 0,00 4.100.000,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,10 -3,84 151.207.817,64 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,00 0,13 3.202.776,51 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 7,70 -1,79 8.057.859,73 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,25 -4,14 194.656.990,51 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 81,00 0,12 308.411.327,30 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 43,64 1,49 4.881.501,26 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,73 0,85 8.497.037,58 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,42 -0,18 49.823.553,80 18:10
KAPLM KAPLAMIN 194,30 0,41 48.152.984,00 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,55 -1,50 33.268.998,52 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,35 0,00 109.912.345,24 18:10
KARTN KARTONSAN 82,50 -1,43 16.940.297,05 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 27,20 -1,59 39.294.353,46 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,47 -2,00 163.064.663,88 18:10
KATMRR KATMERCILER EKIPMAN - RHKP 0,48 -5,88 17.337.935,60 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 16,99 -2,91 32.062.832,44 18:10
KBORU KUZEY BORU 64,80 -0,77 31.420.493,75 18:10
KCAER KOCAER CELIK 12,60 0,88 164.558.432,16 18:10
KCHOL KOC HOLDING 143,20 -0,28 6.022.138.401,80 18:10
KENT KENT GIDA 820,00 0,43 4.910.702,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,03 -0,49 813.945,07 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 16,13 -3,76 62.276.802,70 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 119,30 -1,81 52.198.812,30 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,25 0,00 6.331.567,31 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,62 0,82 15.617.632,83 18:10
KLGYO KILER GMYO 4,32 -2,04 33.657.699,82 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,24 -2,07 63.571.903,28 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 24,14 3,07 17.396.510,44 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,29 -0,14 1.005.972,28 18:10
KLRHO KILER HOLDING 27,28 -2,78 13.097.404,40 18:10
KLSER KALESERAMIK 31,02 -3,00 51.563.026,58 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,34 -3,61 51.596.614,99 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 63,80 -1,62 199.353.882,35 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,15 -2,67 19.844.607,63 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 11,10 -4,06 24.539.771,28 18:10
KOCMT KOC METALURJI 11,96 -1,40 23.057.510,73 18:10
KONKA KONYA KAGIT 32,16 -1,53 8.367.980,90 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,32 -2,08 233.247.481,48 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 6.042,50 1,47 95.125.492,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,44 -2,51 80.556.488,83 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 55,70 -1,24 30.933.747,00 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,65 0,58 39.819.227,47 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 88,70 3,38 947.198.536,65 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 28,42 -0,14 2.702.340.682,76 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 35,70 0,51 68.968.527,34 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 21,56 -1,28 10.206.537,42 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 24,10 -1,23 629.404.724,72 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 12,46 0,16 60.196.879,47 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,30 -2,42 13.500.979,22 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,48 -1,22 4.799.544,28 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 6,55 -2,24 41.731.709,60 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 31,70 5,67 49.150.388,70 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,10 -2,78 36.032.552,45 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 5.500,00 -5,21 7.851.485,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 72,65 -0,41 450.203.126,25 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 59,40 -0,92 10.815.187,50 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 74,30 -0,67 15.516.471,55 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 54,00 -1,82 4.216.888,50 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 32,72 -4,61 264.433.137,32 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 8,93 1,48 293.910.129,05 18:10
