16 Nisan 2025
weather
15°
Ara

AEFES ANADOLU EFES

Son Güncelleme
17:39
FİYAT
156,90
DEĞİŞİM
-3,56%
HACİM(TL)
680.144.366,90
Son Güncelleme
17:39
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,79 -4,58 38.169.804,52 17:39
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 110,00 -6,70 44.637.422,10 17:38
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,38 -0,38 223.638.220,92 17:39
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,88 -1,05 37.691.898,89 17:38
ADGYO ADRA GMYO 30,78 0,00 30.586.213,86 17:38
AEFES ANADOLU EFES 156,90 -3,56 680.144.366,90 17:39
AFYON AFYON CIMENTO 13,22 -3,57 53.724.115,38 17:38
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 128,80 -0,69 62.007.660,10 17:39
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 275,75 -1,87 76.782.119,00 17:39
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,28 -3,27 112.137.847,69 17:39
AGYO ATAKULE GMYO 6,08 -2,56 2.763.706,73 17:28
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,44 -3,60 46.411.148,88 17:38
AHSGY AHES GMYO 20,78 -0,76 66.138.370,90 17:39
AKBNK AKBANK 50,60 0,50 5.813.312.729,09 17:39
AKCNS AKCANSA 161,70 -3,52 49.906.870,80 17:39
AKENR AKENERJI 9,47 -3,07 36.551.542,34 17:38
AKFGY AKFEN GMYO 1,87 -1,06 26.937.063,34 17:38
AKFIS AKFEN INSAAT 20,02 -0,50 132.488.353,07 17:39
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,71 -1,67 63.452.682,83 17:39
AKGRT AKSIGORTA 6,41 -2,14 37.042.185,05 17:38
AKMGY AKMERKEZ GMYO 220,00 1,24 15.386.402,90 17:38
AKSA AKSA 10,51 -2,50 102.562.678,58 17:39
AKSEN AKSA ENERJI 32,06 -2,55 123.469.957,16 17:39
AKSGY AKIS GMYO 6,33 -2,47 10.179.661,99 17:38
AKSUE AKSU ENERJI 19,28 -2,13 11.296.649,53 17:38
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,27 -3,54 16.821.136,86 17:38
ALARK ALARKO HOLDING 95,80 -3,48 583.723.247,05 17:39
ALBRK ALBARAKA TURK 6,35 1,60 178.184.410,35 17:39
ALCAR ALARKO CARRIER 1.122,00 0,63 87.084.845,00 17:38
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 93,70 -2,65 34.853.209,00 17:38
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 48,76 -1,30 94.866.281,44 17:38
ALGYO ALARKO GMYO 17,90 -2,56 21.227.262,61 17:38
ALKA ALKIM KAGIT 6,60 -3,65 21.563.086,62 17:38
ALKIM ALKIM KIMYA 14,54 -0,82 29.840.285,10 17:38
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 45,02 2,50 682.896.289,40 17:39
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 46,27 4,00 2.048.091.833,52 17:39
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 81,90 -0,67 249.462.515,60 17:39
ALVES ALVES KABLO 28,20 -2,76 31.671.028,80 17:38
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,63 2,02 74.458.350,06 17:38
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,21 -0,88 68.110.051,53 17:38
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 81,65 0,43 118.990.383,10 17:39
ANSGR ANADOLU SIGORTA 80,05 -1,17 457.640.491,10 17:38
ARASE DOGU ARAS ENERJI 44,08 1,52 54.462.686,28 17:38
ARCLK ARCELIK 123,50 -2,76 260.506.726,40 17:39
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,08 -3,61 76.652.822,52 17:38
ARENA ARENA BILGISAYAR 40,54 1,60 55.231.622,28 17:38
ARMGD ARMADA GIDA 30,74 -2,29 68.796.688,06 17:38
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,04 -3,28 21.687.710,24 17:39
ARTMS ARTEMIS HALI 27,08 -2,73 35.802.705,24 17:37
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,19 -3,92 37.740.801,21 17:38
ASELS ASELSAN 121,20 3,95 6.019.590.431,90 17:39
ASGYO ASCE GMYO 10,31 -1,62 17.734.726,79 17:38
ASTOR ASTOR ENERJI 99,00 -3,79 967.176.926,90 17:39
ASUZU ANADOLU ISUZU 56,90 -1,90 21.392.566,50 17:38
ATAGY ATA GMYO 10,59 -1,76 1.640.934,98 17:36
ATAKP ATAKEY PATATES 38,10 -3,25 16.994.187,80 17:38
ATATP ATP YAZILIM 78,00 -2,26 49.105.693,75 17:39
ATEKS AKIN TEKSTIL 84,75 -1,28 1.286.124,75 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,26 -2,23 2.608.248,01 17:37
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 45,62 -2,94 1.682.894,32 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,24 -1,44 3.585.158,91 17:37
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 47,08 0,17 421.779.124,60 17:39
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,35 6,69 372.210.054,13 17:39
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,40 -2,94 86.343.812,05 17:39
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,35 -2,49 16.937.218,67 17:36
AYCES ALTINYUNUS CESME 448,50 -2,55 19.158.395,00 17:37
AYDEM AYDEM ENERJI 17,90 -4,07 43.456.727,40 17:39
AYEN AYEN ENERJI 26,32 -0,90 7.740.128,82 17:39
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,74 -1,35 321.721,47 13:55
AYGAZ AYGAZ 131,50 -0,98 44.291.649,00 17:38
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 39,06 -2,35 22.065.339,92 17:38
BAGFS BAGFAS 26,70 -6,97 173.324.441,20 17:33
BAHKM BAHADIR KIMYA 44,64 -3,63 61.038.816,28 17:38
BAKAB BAK AMBALAJ 33,70 -6,39 88.954.943,42 17:39
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 61,20 2,17 3.559.931,60 13:55
BALSU BALSU GIDA 16,91 0,65 255.101.629,67 17:38
BANVT BANVIT 242,30 -3,04 93.459.016,90 17:39
BARMA BAREM AMBALAJ 17,57 -3,94 18.454.617,21 17:38
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,40 0,00 809.209,80 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 26,88 -1,54 8.775.525,70 17:39
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,96 -5,67 194.896.261,46 17:38
BEGYO BATI EGE GMYO 17,00 -0,76 200.847.840,00 17:38
BERA BERA HOLDING 15,50 -2,82 80.979.998,86 17:39
BEYAZ BEYAZ FILO 22,08 -2,13 38.679.467,70 17:37
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 641,00 -1,46 23.270.892,50 17:38
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 36,98 -5,86 194.349.793,86 17:39
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 25,70 -2,43 14.425.681,18 17:38
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,41 2,56 491.575.999,75 17:39
BIMAS BIM MAGAZALAR 455,25 -1,89 2.819.587.782,00 17:39
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 243,90 -1,85 123.491.487,05 17:38
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 268,25 -5,88 197.930.399,00 17:39
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,18 -2,49 51.524.128,76 17:38
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,28 -1,63 4.921.446,66 17:39
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,09 -4,57 154.404.673,04 17:38
BJKASR BESIKTAS FUTBOL YAT. - RHKP 0,39 -49,22 63.579.250,30 17:39
BLCYT BILICI YATIRIM 15,70 -2,61 9.783.191,69 17:36
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,33 -3,20 7.909.319,07 17:36
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,16 0,18 111.625.468,50 17:39
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,49 -3,00 18.760.672,05 17:38
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,70 -1,99 392.713.632,16 17:30
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 86,25 -2,98 58.659.159,05 17:38
BORSK BOR SEKER 20,68 -1,80 33.380.030,04 17:39
BOSSA BOSSA 6,46 -2,27 17.211.081,86 17:38
BRISA BRISA 83,30 -2,12 11.914.590,85 17:37
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,47 -4,50 6.719.449,59 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,80 -0,91 3.174.207,64 17:37
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 60,00 -4,00 143.520.348,20 17:39
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,58 -4,16 67.214.350,59 17:39
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,45 -2,85 1.509.988,29 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 367,00 -2,00 153.923.740,00 17:39
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.942,00 -1,47 109.746.192,00 17:39
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,50 0,86 280.076.319,65 17:38
BTCIM BATI CIMENTO 4,94 0,41 834.175.222,64 17:38
BUCIM BURSA CIMENTO 7,70 -2,53 18.727.924,67 17:38
BULGS BULLS GSYO 27,78 -3,88 714.459.890,76 17:39
BURCE BURCELIK 14,77 -2,51 24.920.680,72 17:39
BURVA BURCELIK VANA 104,50 -3,24 4.938.446,40 17:39
BVSAN BULBULOGLU VINC 104,50 -4,39 80.536.339,40 17:39
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,66 -1,62 16.566.544,62 17:37
CANTE CAN2 TERMIK 1,68 -2,89 812.226.894,98 17:39
CASA CASA EMTIA PETROL 60,80 -1,94 1.013.936,80 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 27,92 -2,79 24.305.328,58 17:38
CCOLA COCA COLA ICECEK 53,60 1,13 262.687.746,20 17:39
CELHA CELIK HALAT 20,92 -2,06 13.050.305,08 17:36
CEMAS CEMAS DOKUM 4,89 -4,68 770.671.429,91 17:39
CEMTS CEMTAS 13,01 -7,73 240.741.207,83 17:39
CEMZY CEM ZEYTIN 15,97 -2,62 141.156.544,31 17:38
CEOEM CEO EVENT MEDYA 32,58 -5,51 60.741.347,40 17:27
CGCAM CAGDAS CAM 28,78 -4,39 228.622.134,06 17:39
CIMSA CIMSA 48,70 -2,99 426.708.783,01 17:39
CLEBI CELEBI 2.795,00 -3,79 164.036.752,50 17:39
CMBTN CIMBETON 2.922,50 5,79 259.630.490,00 17:39
CMENT CIMENTAS 384,00 -2,29 2.689.610,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,91 -1,02 65.811.343,98 17:39
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 103,10 -1,81 3.608.343,40 17:38
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 9,09 -4,32 29.878.512,86 17:38
CRFSA CARREFOURSA 80,20 -2,55 10.658.493,30 17:39
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,30 -6,30 10.011.539,22 17:39
CVKMD CVK MADEN 10,37 -3,45 186.711.104,65 17:38
CWENE CW ENERJI 17,08 -2,34 65.143.641,69 17:38
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 94,80 -9,97 171.794.547,60 17:38
DAGI DAGI GIYIM 6,13 -7,96 30.190.325,05 17:38
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,93 1,02 305.905.451,18 17:38
DARDL DARDANEL 5,15 3,62 101.055.627,52 17:39
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 38,04 -4,37 187.047.613,48 17:39
DENGE DENGE HOLDING 3,61 8,41 241.656.547,60 17:39
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 72,35 -6,10 156.284.226,80 17:39
DERIM DERIMOD 44,00 -1,35 30.768.269,48 17:38
DESA DESA DERI 8,25 -2,71 7.451.414,28 17:37
DESPC DESPEC BILGISAYAR 43,58 -3,84 10.427.430,00 17:39
DEVA DEVA HOLDING 57,55 -2,87 22.818.248,45 17:38
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 48,78 -3,50 12.280.329,42 17:38
DGGYO DOGUS GMYO 33,12 -2,70 4.141.888,46 17:38
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,73 -3,17 14.233.151,37 17:38
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,40 -0,19 832.527,68 13:55
DITAS DITAS DOGAN 13,61 -4,09 25.711.774,10 17:38
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 17,99 -3,49 88.224.803,96 17:38
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,76 1,84 34.445.596,94 17:38
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,58 -1,75 28.102.240,30 17:38
DOAS DOGUS OTOMOTIV 227,80 -0,39 301.194.762,20 17:39
DOBUR DOGAN BURDA 229,10 -1,59 49.747.747,70 17:38
DOCO DO-CO 5.770,00 0,22 166.262.095,00 17:38
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,52 -5,62 30.830.002,98 17:38
DOGUB DOGUSAN 16,39 -0,55 2.564.881,83 17:39
DOHOL DOGAN HOLDING 16,15 -3,87 316.984.527,90 17:39
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 19,48 -3,28 6.704.964,84 17:39
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 136,50 -8,39 754.198.875,40 17:39
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,32 -2,35 9.075.395,22 17:38
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,07 -1,79 144.258.792,07 17:38
DYOBY DYO BOYA 16,26 -3,67 103.841.115,64 17:39
DZGYO DENIZ GMYO 6,19 -3,58 68.640.816,32 17:39
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 46,70 -0,76 15.876.614,42 17:38
ECILC ECZACIBASI ILAC 42,86 -0,70 78.742.763,90 17:38
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 179,80 2,22 99.254.631,90 17:39
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,18 -2,79 20.469.184,69 17:37
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 20,40 -3,77 24.436.206,20 17:39
EFORC EFOR CAY SANAYI 85,80 -0,52 146.793.918,35 17:39
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.075,00 -1,01 216.319.052,50 17:38
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 16,59 -4,27 65.407.389,91 17:39
EGEPO NASMED EGEPOL 7,00 -1,13 121.918.598,11 17:38
EGGUB EGE GUBRE 66,00 -3,08 37.681.396,35 17:39
EGPRO EGE PROFIL 22,98 -1,54 16.485.923,08 17:39
EGSER EGE SERAMIK 3,31 -0,90 12.543.512,12 17:38
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 11,79 -4,07 1.507.562.239,45 17:39
EKIZ EKIZ KIMYA 66,10 -4,06 1.514.079,85 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 23,20 9,95 271.299.633,96 17:39
EKSUN EKSUN GIDA 5,48 -3,35 15.509.260,66 17:38
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 38,94 -5,44 155.244.597,28 17:39
EMKEL EMEK ELEKTRIK 24,12 -5,04 149.695.056,64 17:39
EMNIS EMINIS AMBALAJ 307,00 -0,32 2.213.489,00 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,63 -6,87 140.519.635,31 17:38
ENERY ENERYA ENERJI 4,09 -1,92 552.920.325,28 17:39
ENJSA ENERJISA ENERJI 59,45 -3,25 231.427.642,80 17:39
ENKAI ENKA INSAAT 61,15 -1,37 640.531.895,40 17:39
ENSRI ENSARI DERI 19,51 -5,57 47.692.340,20 17:38
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,91 -1,49 209.698.763,98 17:39
EPLAS EGEPLAST 4,65 -3,73 11.678.085,74 17:39
ERBOS ERBOSAN 162,30 -2,11 7.474.783,40 17:38
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 80,30 -2,37 19.839.454,75 17:38
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 21,42 -1,74 1.677.609.780,38 17:38
ERSU ERSU GIDA 16,80 -6,87 18.816.438,32 17:38
ESCAR ESCAR FILO 55,05 1,01 57.383.391,50 17:38
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,50 -1,96 24.537.545,36 17:38
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 40,60 -2,59 76.969.970,12 17:39
ETILR ETILER GIDA 13,31 4,31 245.783.953,18 17:39
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,80 -0,51 1.349.453,88 17:29
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,31 0,08 15.715.080,56 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,02 -0,81 1.869.984,85 17:37
EUPWR EUROPOWER ENERJI 27,98 -2,71 164.322.321,12 17:38
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,27 2,96 972.673.885,74 17:39
EUYO EURO YAT. ORT. 10,30 -2,83 2.913.761,32 17:38
EYGYO EYG GMYO 2,42 -0,82 40.164.832,78 17:38
FADE FADE GIDA 13,70 -4,86 21.100.940,53 17:38
FENER FENERBAHCE FUTBOL 45,00 -2,89 243.486.584,52 17:39
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,34 -2,00 4.164.829,59 17:36
FMIZP F-M IZMIT PISTON 323,25 0,70 86.272.441,00 17:39
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,30 -2,55 168.450.294,73 17:38
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,68 -5,33 121.502.057,72 17:39
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 66,65 0,45 28.560.304,15 17:38
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,44 -3,00 27.048.098,58 17:39
FROTO FORD OTOSAN 912,50 -4,15 1.414.478.242,00 17:39
FZLGY FUZUL GMYO 32,94 -4,02 51.036.446,32 17:39
GARAN GARANTI BANKASI 105,10 -0,57 2.324.497.861,70 17:39
GARFA GARANTI FAKTORING 17,30 -3,35 29.474.786,18 17:38
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,86 -2,48 9.907.303,99 17:38
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23,28 -2,51 18.174.320,90 17:37
GENIL GEN ILAC 122,70 -5,62 171.246.794,30 17:38
GENTS GENTAS 21,62 -4,34 95.676.128,38 17:38
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,40 -2,21 45.138.873,80 17:37
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 42,92 -1,87 185.142.868,82 17:39
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 59,70 -0,17 214.234.228,25 17:39
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,50 -7,26 11.285.023,93 17:38
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 59,65 -2,21 75.070.428,15 17:39
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 148,30 -2,88 635.983.955,50 17:39
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,87 -1,71 31.622.802,86 17:38
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,25 0,00 146.565.916,78 17:39
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,70 -5,52 28.885.279,03 17:30
GOKNR GOKNUR GIDA 22,86 -2,72 70.109.339,32 17:39
GOLTS GOLTAS CIMENTO 408,75 -1,57 116.647.777,25 17:38
GOODY GOOD-YEAR 15,17 -3,87 17.283.690,18 17:38
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,62 -2,00 11.479.266,46 17:38
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,19 4,91 7.643.365,93 17:37
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 263,50 2,93 285.060.345,75 17:38
GRTHO GRAINTURK HOLDING 386,50 -2,52 112.638.926,00 17:38
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,60 0,12 45.747.907,37 17:39
GSDHO GSD HOLDING 4,15 -4,38 46.450.353,64 17:39
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,85 -1,60 128.554.902,45 17:39
GUBRF GUBRE FABRIK. 281,75 -1,05 729.379.048,25 17:39
GUNDG GUNDOGDU GIDA 54,40 -0,82 77.230.346,00 17:38
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,74 -1,76 37.240.739,14 17:39
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 137,90 -1,08 138.322.691,90 17:38
HALKB T. HALK BANKASI 20,22 -1,75 1.292.026.218,21 17:39
HATEK HATAY TEKSTIL 24,92 -8,92 10.981.640,90 17:38
HATSN HATSAN GEMI 38,64 -2,03 28.691.469,66 17:39
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,55 -1,27 148.423.739,21 17:39
HEDEF HEDEF HOLDING 8,40 1,33 80.889.501,40 17:38
HEKTS HEKTAS 3,21 -2,43 280.649.282,35 17:38
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,35 1,14 289.793.630,73 17:39
HLGYO HALK GMYO 2,54 -3,05 96.046.362,68 17:38
HOROZ HOROZ LOJISTIK 52,80 -2,67 81.134.155,05 17:39
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 59,10 -1,91 61.750.398,70 17:39
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,44 0,43 50.910.359,92 17:38
HUBVC HUB GIRISIM 1,72 -2,27 3.897.821,76 17:38
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,58 -4,79 101.008.037,23 17:23
HURGZ HURRIYET GZT. 4,24 -3,42 21.406.352,58 17:38
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,38 -4,92 28.775.341,39 17:39
ICUGS ICU GIRISIM 12,08 -2,03 57.617.858,45 17:39
IDGYO IDEALIST GMYO 2,50 -3,10 6.042.820,50 17:38
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 12,87 -2,35 1.656.924.757,93 17:39
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,64 2,99 102.578.084,42 17:39
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,14 -0,47 3.912.676,40 17:32
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,32 -2,22 50.105.914,71 17:38
IHLAS IHLAS HOLDING 2,16 -1,82 158.067.773,72 17:39
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,53 -2,55 33.645.499,59 17:39
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,14 -1,83 38.934.012,49 17:39
IMASM IMAS MAKINA 2,46 -3,15 38.672.986,06 17:39
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,73 -2,04 22.515.840,48 17:38
INFO INFO YATIRIM 2,00 -2,44 8.816.715,26 17:38
INGRM INGRAM BILISIM 400,75 -2,49 18.146.849,50 17:38
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 433,00 -0,40 2.596.382,50 13:55
INTEM INTEMA 202,30 -2,65 13.085.217,90 17:38
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,27 -3,09 7.206.713,57 17:38
INVES INVESTCO HOLDING 217,80 -2,51 14.238.662,40 17:38
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 65,95 -2,66 299.830.601,00 17:39
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 92,70 -3,44 2.345.841,60 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 570.000,00 0,00 1.140.000,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 11,11 -1,24 3.216.879.581,15 17:39
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 33,96 -1,85 85.490.547,68 17:39
ISFIN IS FIN.KIR. 13,11 -2,96 65.318.898,43 17:38
ISGSY IS GIRISIM 30,88 -3,44 38.329.273,82 17:38
ISGYO IS GMYO 15,56 -2,02 51.127.997,44 17:38
ISKPL ISIK PLASTIK 23,06 5,30 68.119.900,38 17:38
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,58 -1,11 177.729.880,74 17:39
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,91 -1,98 6.510.588,03 17:38
ISYAT IS YAT. ORT. 7,79 -4,06 19.230.169,80 17:38
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,40 2,24 336.218.880,61 17:39
IZFAS IZMIR FIRCA 79,95 -0,93 123.539.718,25 17:38
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,98 -1,96 5.479.678,46 17:39
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,68 -1,47 11.852.774,79 17:38
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,54 -2,93 67.689.371,32 17:39
KAPLM KAPLAMIN 193,50 -2,81 27.769.801,40 17:39
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,68 -3,02 46.499.667,02 17:38
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,26 -4,20 137.450.798,22 17:39
KARTN KARTONSAN 83,55 -4,35 30.349.057,15 17:38
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 28,18 0,71 152.247.571,90 17:39
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,49 0,68 224.651.276,87 17:38
KATMRR KATMERCILER EKIPMAN - RHKP 0,50 4,17 31.485.862,05 17:38
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,33 -2,75 29.538.617,53 17:38
KBORU KUZEY BORU 65,75 -4,22 64.896.438,10 17:39
KCAER KOCAER CELIK 12,05 0,25 113.317.943,72 17:39
KCHOL KOC HOLDING 139,10 -2,86 3.232.446.165,50 17:39
KENT KENT GIDA 801,50 -2,55 1.377.444,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,01 -0,99 675.222,34 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 15,87 -3,29 49.420.707,58 17:39
KFEIN KAFEIN YAZILIM 121,10 -4,19 78.584.954,90 17:39
KGYO KORAY GMYO 3,26 -2,40 28.295.933,31 17:38
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,44 -2,43 17.412.298,61 17:37
KLGYO KILER GMYO 4,45 -3,05 34.905.780,27 17:38
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,48 -3,39 90.826.960,90 17:38
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,40 -0,85 21.267.465,46 17:38
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,21 -1,23 1.543.006,05 13:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 5,08 -0,78 1.035.695,93 17:37
KLRHO KILER HOLDING 29,06 1,04 86.839.432,10 17:38
KLSER KALESERAMIK 31,30 -0,57 119.030.488,10 17:38
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,50 -2,31 19.023.814,83 17:38
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,00 -0,80 279.979.392,80 17:38
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,53 -4,21 34.631.180,40 17:39
KNFRT KONFRUT TARIM 11,34 -3,57 27.189.276,13 17:38
KOCMT KOC METALURJI 12,11 -3,27 30.369.909,46 17:38
KONKA KONYA KAGIT 32,94 -3,06 13.040.695,80 17:39
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,68 -3,08 272.795.990,28 17:39
KONYA KONYA CIMENTO 6.100,00 1,96 206.725.202,50 17:39
KOPOL KOZA POLYESTER 5,67 6,98 285.164.063,46 17:39
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,45 -2,87 39.166.099,75 17:39
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,86 2,45 138.770.669,40 17:38
KOZAA KOZA MADENCILIK 84,40 -2,43 720.628.321,40 17:39
KOZAL KOZA ALTIN 28,56 -2,39 1.799.974.634,64 17:39
KRDMA KARDEMIR (A) 33,98 -2,13 95.633.444,96 17:39
KRDMB KARDEMIR (B) 21,44 -2,55 15.694.115,60 17:38
KRDMD KARDEMIR (D) 24,82 -3,42 1.265.235.467,56 17:39
KRGYO KORFEZ GMYO 12,24 -1,37 97.923.050,65 17:38
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,53 -6,45 29.588.782,73 17:37
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,58 -2,23 6.869.275,10 17:38
KRSTL KRISTAL KOLA 6,69 -6,17 66.834.986,72 17:39
KRTEK KARSU TEKSTIL 29,84 0,47 30.893.927,04 17:38
KRVGD KERVAN GIDA 2,08 -3,70 28.624.796,25 17:39
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 5.710,00 -6,28 6.524.620,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 70,30 -1,33 193.774.265,00 17:39
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 59,20 -4,21 30.352.514,65 17:39
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 72,60 -1,49 22.067.971,55 17:38
KUVVA KUVVA GIDA 55,90 -1,84 1.125.136,20 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 33,08 -9,22 423.166.910,46 17:39
KZBGY KIZILBUK GYO 8,55 -2,29 339.229.876,24 17:39
KZGYO KUZUGRUP GMYO 19,38 -4,15 16.230.937,91 17:38
LIDER LDR TURIZM 188,60 6,92 183.215.371,30 17:39
LIDFA LIDER FAKTORING 2,94 -2,97 42.714.404,08 17:38
LILAK LILA KAGIT 27,00 1,43 142.400.544,30 17:39
LINK LINK BILGISAYAR 536,50 -2,19 42.908.825,00 17:38
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 17,73 -0,62 28.116.286,81 17:39
